2022年1月6日
令和4年火災情報
| 火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
| 76 | 12月23日 5時27分 |
甲府市朝日二丁目 地内 | 建物 |
| 75 | 12月21日 20時25分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 |
| 74 | 12月21日 13時6分 |
甲府市青沼一丁目 地内 | 建物 |
| 73 | 12月18日 2時38分 |
甲府市塩部四丁目 地内 | 建物 |
| 72 | 12月16日 11時15分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
| 71 | 12月6日 10時00分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 70 | 11月20日 16時23分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 69 | 11月16日 15時29分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
| 68 | 11月3日 11時5分 |
中央市高部 地内 | その他 |
| 67 | 10月19日 16時27分 |
甲府市上阿原町 地内 | 建物 |
| 66 | 10月4日 15時11分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 65 | 10月3日 12時5分 |
甲府市川田町 地内 | その他 |
| 64 | 10月2日 18時34分 |
甲府市下飯田一丁目 地内 | 建物 |
| 63 | 9月28日 9時10分 |
甲府市下飯田四丁目 地内 | 建物 |
| 62 | 9月26日 8時35分 |
甲府市丸の内二丁目 地内 | 建物 |
| 61 | 9月21日 13時30分 |
中央市布施 地内 | 建物 |
| 60 | 9月17日 9時26分 |
甲府市荒川二丁目 地内 | その他 |
| 59 | 9月13日 13時9分 |
甲府市東下条町 地内 | 建物 |
| 58 | 8月28日 12時14分 |
甲府市里吉三丁目 地内 | 建物 |
| 57 | 8月26日 11時1分 |
甲府市古関町 地内 | その他 |
| 56 | 8月9日 20時28分 |
甲府市徳行四丁目 地内 | その他 |
| 55 | 8月7日 22時45分 |
甲府市塩部三丁目 地内 | 建物 |
| 54 | 7月28日 5時47分 |
甲府市下石田二丁目 地内 | 建物 |
| 53 | 7月21日 13時9分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 52 | 7月13日 11時16分 |
甲府市国母二丁目 地内 | 建物 |
| 51 | 7月10日 8時13分 |
甲府市北新一丁目 地内 | 建物 |
| 50 | 7月6日 16時23分 |
甲府市城東三丁目 地内 | その他 |
| 49 | 7月6日 16時23分 |
甲府市城東三丁目 地内 | その他 |
| 48 | 7月6日 16時33分 |
甲府市城東一丁目 地内 | その他 |
| 47 | 7月6日 17時52分 |
甲府市城東一丁目 地内 | 車両 |
| 46 | 6月20日 14時54分 |
甲府市上向山町 地内 | 車両 |
| 45 | 6月19日 13時29分 |
甲府市武田三丁目 地内 | 建物 |
| 44 | 6月18日 9時16分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
| 43 | 6月17日 13時58分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 42 | 6月3日 21時37分 |
甲府市千塚五丁目 地内 | 車両 |
| 41 | 5月24日 15時10分 |
甲府市下積翠寺町 地内 | その他 |
| 40 | 5月8日 12時57分 |
甲府市国母八丁目 地内 | 車両 |
| 39 | 5月8日 7時48分 |
中央市乙黒 地内 | 建物 |
| 38 | 4月21日 15時59分 |
甲府市国母四丁目 地内 | 建物 |
| 37 | 4月13日 15時40分 |
甲府市善光寺三丁目 地内 | 建物 |
| 36 | 4月1日 4時20分 |
甲府市上阿原町 地内 | 車両 |
| 35 | 3月28日 14時29分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 34 | 3月26日 17時11分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 車両 |
| 33 | 3月25日 15時29分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 32 | 3月16日 14時20分 |
甲府市塚原町 地内 | その他 |
| 31 | 3月15日 8時25分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
| 30 | 3月13日 17時21分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | 建物 |
| 29 | 3月10日 10時50分 |
甲府市塚原町 地内 | その他 |
| 28 | 3月6日 9時38分 |
甲府市朝日二丁目 地内 | 建物 |
| 27 | 3月5日 14時10分 |
中央市今福 地内 | その他 |
| 26 | 2月27日 19時46分 |
甲府市千塚五丁目 地内 | 建物 |
| 25 | 2月27日 16時0分 |
中央市大鳥居 地内 | 建物 |
| 24 | 2月26日 19時7分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
| 23 | 2月26日 9時36分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他 |
| 22 | 2月26日 0時5分 |
甲府市和戸町 地内 | 建物 |
| 21 | 2月25日 18時15分 |
甲府市東光寺二丁目 地内 | 建物 |
| 20 | 2月24日 16時44分 |
中央市大鳥居 地内 | 車両 |
| 19 | 2月23日 16時12分 |
甲府市青沼一丁目 地内 | 建物 |
| 18 | 2月22日 13時10分 |
中央市木原 地内 | その他 |
| 17 | 2月21日 19時22分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
| 16 | 2月6日 12時51分 |
甲府市上帯那町 地内 | その他 |
| 15 | 2月5日 21時28分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 14 | 2月5日 12時23分 |
甲斐市亀沢 地内 | 建物 |
| 13 | 2月1日 14時0分 |
甲斐市牛句 地内 | 建物 |
| 12 | 1月31日 15時20分 |
甲府市桜井町 地内 | 建物 |
| 11 | 1月29日 11時39分 |
甲府市梯町 地内 | 林野 |
| 10 | 1月28日 12時49分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他 |
| 9 | 1月28日 8時40分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 |
| 8 | 1月26日 11時36分 |
甲斐市竜王 地内 | 建物 |
| 7 | 1月21日 14時42分 |
中央市東花輪 地内 | 建物 |
| 6 | 1月21日 7時8分 |
甲府市宝二丁目 地内 | 建物 |
| 5 | 1月10日 17時8分 |
甲府市落合町 地内 | その他 |
| 4 | 1月10日 13時2分 |
甲府市上帯那町 地内 | その他 |
| 3 | 1月 9日 14時11分 |
中巨摩郡昭和町上河東 地内 | その他 |
| 2 | 1月 8日 21時48分 |
甲府市下向山町 地内 | 林野 |
| 1 | 1月 2日 16時7分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | その他 |
