2024年1月4日
令和6年火災情報
火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
55 | 10月2日 9時56分 |
中巨摩郡昭和町紙漉阿原 地内 | 建物 |
54 | 9月29日 16時40分 |
甲府市上石田四丁目 地内 | 建物 |
53 | 9月24日 10時8分 |
甲府市善光寺町 地内 | 建物 |
52 | 9月17日 19時48分 |
甲府市上今井町 地内 | 建物 |
51 | 9月11日 14時2分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
50 | 8月18日 0時49分 |
中巨摩郡昭和町西条新田 地内 | その他 |
49 | 8月16日 23時17分 |
甲府市湯田二丁目 地内 | 建物 |
48 | 8月4日 22時36分 |
甲府市上曽根町 地内 | 建物 |
47 | 8月2日 11時43分 |
甲府市貢川二丁目 地内 | その他 |
46 | 8月2日 11時17分 |
甲斐市牛久 地内 | 車両 |
45 | 7月26日 14時24分 |
甲府市宝二丁目 地内 | 建物 |
44 | 7月14日 10時45分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物 |
43 | 7月5日 12時37分 |
中央市上三条 地内 | その他 |
42 | 6月26日 16時8分 |
中央市大鳥居 地内 | 建物 |
41 | 6月14日 16時4分 |
甲府市中央三丁目 地内 | その他 |
40 | 6月7日 9時43分 |
中央市山之神 地内 | 建物 |
39 | 6月7日 7時28分 |
中央市乙黒 地内 | 建物 |
38 | 5月27日 15時6分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 車両 |
37 | 5月27日 7時55分 |
甲府市西高橋町 地内 | 車両 |
36 | 5月20日 14時30分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
35 | 5月19日 18時23分 |
甲府市塩部一丁目 地内 | 建物 |
34 | 5月17日 14時59分 |
甲府市下向山町 地内 | その他 |
33 | 5月12日 2時57分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | その他 |
32 | 5月4日 14時9分 |
中央市一町畑 地内 | その他 |
31 | 4月29日 10時41分 |
中央市中楯 地内 | 建物 |
30 | 4月27日 20時42分 |
甲府市上向山町 地内 | 車両 |
29 | 4月21日 10時2分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | その他 |
28 | 4月15日 13時56分 |
中央市関原 地内 | 林野 |
27 | 4月12日 16時35分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
26 | 4月8日 10時23分 |
中巨摩郡昭和町河西 地内 | その他 |
25 | 4月7日 12時17分 |
中巨摩郡昭和町紙漉阿原 地内 | その他 |
24 | 4月2日 11時42分 |
甲府市大手一丁目 地内 | その他 |
23 | 3月31日 11時23分 |
甲府市後屋町 地内 | その他 |
22 | 3月27日 11時25分 |
甲府市平瀬町 地内 | 建物 |
21 | 3月25日 11時22分 |
甲府市蓬沢町 地内 | 建物 |
20 | 3月21日 12時9分 |
甲府市青葉町 地内 | その他 |
19 | 3月20日 15時27分 |
甲府市横根町 地内 | その他 |
18 | 3月16日 18時8分 |
甲府市向町 地内 | 建物 |
17 | 3月14日 15時11分 |
甲府市小曲町 地内 | 建物 |
16 | 2月28日 13時2分 |
甲府市池田二丁目 地内 | 建物 |
15 | 2月28日 11時43分 |
中央市若宮 地内 | その他 |
14 | 2月22日 14時51分 |
甲府市和戸町 地内 | 建物 |
13 | 2月14日 6時14分 |
甲府市北口三丁目 地内 | 建物 |
12 | 2月11日 21時46分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 建物 |
11 | 1月31日 15時42分 |
中央市下河東 地内 | その他 |
10 | 1月29日 13時13分 |
中巨摩郡昭和町河東中島 地内 | その他 |
9 | 1月25日 18時55分 |
甲斐市竜王 地内 | その他 |
8 | 1月24日 17時15分 |
甲府市青沼三丁目 地内 | 建物 |
7 | 1月19日 13時23分 |
中央市西花輪 地内 | その他 |
6 | 1月16日 15時8分 |
中巨摩郡昭和町清水新居 地内 | 建物 |
5 | 1月16日 7時11分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
4 | 1月14日 19時26分 |
甲府市武田四丁目 地内 | 建物 |
3 | 1月13日 17時35分 |
甲府市朝日三丁目 地内 | 建物 |
2 | 1月3日 8時9分 |
甲府市国玉町 地内 | 建物 |
1 | 1月2日 8時13分 |
甲府市国玉町 地内 | 建物 |
2023年1月4日
令和5年火災情報
火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
111 | 12月30日 10時59分 |
甲府市堀之内町 地内 | 建物 |
110 | 12月27日 19時4分 |
中央市大鳥居 地内 | その他 |
109 | 12月27日 9時12分 |
中央市山之神 地内 | 建物 |
108 | 12月21日 13時5分 |
甲府市七沢町 地内 | 建物 |
107 | 12月18日 19時12分 |
甲斐市竜王 地内 | 車両 |
106 | 12月17日 8時22分 |
甲府市飯田五丁目 地内 | 建物 |
105 | 12月13日 20時55分 |
中央市西花輪 地内 | 建物 |
104 | 12月10日 16時3分 |
甲府市国母三丁目 地内 | その他 |
103 | 12月9日 17時5分 |
甲斐市牛句 地内 | その他 |
102 | 12月2日 12時3分 |
中央市西花輪 地内 | 建物 |
101 | 11月29日 8時30分 |
甲府市下河原町 地内 | その他 |
100 | 11月20日 10時22分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 建物 |
99 | 11月18日 17時23分 |
甲府市宮原町 地内 | 建物 |
98 | 11月6日 18時32分 |
甲府市下向山町 地内 | その他 |
97 | 11月5日 14時47分 |
中央市井之口 地内 | その他 |
96 | 11月3日 15時38分 |
甲府市国母六丁目 地内 | 建物 |
95 | 11月2日 14時38分 |
甲斐市大久保 地内 | その他 |
94 | 10月24日 19時6分 |
中央市関原 地内 | 建物 |
93 | 10月24日 13時31分 |
甲府市堀之内町 地内 | 建物 |
92 | 10月22日 16時4分 |
甲府市善光寺町 地内 | 建物 |
91 | 10月21日 3時20分 |
甲府市青葉町 地内 | 建物 |
90 | 10月20日 2時50分 |
甲府市貢川二丁目 地内 | その他 |
89 | 10月20日 2時17分 |
甲府市貢川二丁目 地内 | 建物 |
88 | 10月14日 23時47分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
87 | 10月14日 22時23分 |
甲斐市竜王 地内 | 建物 |
86 | 10月14日 15時58分 |
甲斐市西八幡 地内 | その他 |
85 | 10月11日 22時23分 |
甲斐市大下条 地内 | 建物 |
84 | 10月6日 15時36分 |
甲府市善光寺三丁目 地内 | 建物 |
83 | 9月29日 16時8分 |
甲府市落合町 地内 | その他 |
82 | 9月22日 19時40分 |
中央市乙黒 地内 | 建物 |
81 | 9月15日 19時28分 |
甲府市湯村三丁目 地内 | 建物 |
80 | 9月8日 14時47分 |
甲斐市島上条 地内 | 建物 |
79 | 9月8日 4時49分 |
甲府市蓬沢町 地内 | その他 |
78 | 9月4日 10時15分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他 |
77 | 9月4日 10時15分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
76 | 9月4日 10時15分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
75 | 9月4日 10時15分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
74 | 9月4日 10時15分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
73 | 9月4日 10時15分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
72 | 9月3日 15時27分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
71 | 8月27日 15時37分 |
中央市乙黒 地内 | 建物 |
70 | 8月22日 23時7分 |
甲府市後屋町 地内 | 建物 |
69 | 8月22日 15時44分 |
中央市成島 地内 | 建物 |
68 | 8月14日 16時51分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | 建物 |
67 | 8月12日 22時2分 |
中央市西花輪 地内 | 建物 |
66 | 8月4日 11時1分 |
甲斐市富竹新田 地内 | その他 |
65 | 7月27日 12時13分 |
甲斐市西八幡 地内 | 建物 |
64 | 7月26日 18時47分 |
中央市東花輪 地内 | その他 |
63 | 7月19日 9時58分 |
甲府市国玉町 地内 | その他 |
62 | 7月12日 7時27分 |
甲府市朝日五丁目 地内 | 建物 |
61 | 7月1日 3時15分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
60 | 6月20日 12時25分 |
中央市布施 地内 | 建物 |
59 | 6月19日 17時27分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
58 | 6月18日 12時11分 |
甲府市右左口町 地内 | 車両 |
57 | 6月17日 15時11分 |
甲府市青沼一丁目 地内 | 建物 |
56 | 6月17日 14時32分 |
甲府市和田町 地内 | 建物 |
55 | 6月15日 8時12分 |
甲府市住吉四丁目 地内 | 建物 |
54 | 6月8日 16時28分 |
甲府市千塚二丁目 地内 | その他 |
53 | 6月5日 18時25分 |
甲府市小瀬町 地内 | 建物 |
52 | 5月28日 14時4分 |
甲府市中町 地内 | 建物 |
51 | 5月28日 2時2分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
50 | 5月23日 14時24分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
49 | 5月16日 8時45分 |
中央市臼井阿原 地内 | 車両 |
48 | 5月15日 15時31分 |
中央市中楯 地内 | 建物 |
47 | 5月15日 12時36分 |
甲斐市長塚 地内 | 建物 |
46 | 5月15日 7時41分 |
甲府市大手二丁目 地内 | 建物 |
45 | 5月8日 17時52分 |
中央市布施 地内 | その他 |
44 | 5月8日 5時11分 |
甲府市堀之内町 地内 | 建物 |
43 | 5月6日 11時2分 |
中央市一町畑 地内 | その他 |
42 | 5月3日 13時21分 |
中央市大鳥居 地内 | 車両 |
41 | 5月3日 11時53分 |
中央市布施 地内 | 車両 |
40 | 4月28日 10時36分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
39 | 4月25日 23時39分 |
甲府市丸の内二丁目 地内 | 建物 |
38 | 4月22日 14時50分 |
中巨摩郡昭和町河西 地内 | 建物 |
37 | 4月20日 3時8分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 |
36 | 4月18日 21時44分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物 |
35 | 4月17日 15時39分 |
甲府市下帯那町 地内 | 建物 |
34 | 4月15日 7時0分 |
甲斐市竜王新町 地内 | 建物 |
33 | 4月13日 11時52分 |
甲府市桜井町 地内 | 建物 |
32 | 4月12日 2時9分 |
甲府市愛宕町 地内 | 建物 |
31 | 4月4日 13時49分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
30 | 4月2日 12時9分 |
甲府市下曽根町 地内 | その他 |
29 | 3月28日 16時46分 |
甲府市緑が丘二丁目 地内 | 建物 |
28 | 3月28日 16時38分 |
甲府市太田町 地内 | 建物 |
27 | 3月23日 20時58分 |
中央市西花輪 地内 | 建物 |
26 | 3月19日 11時35分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物 |
25 | 3月11日 10時55分 |
甲斐市吉沢 地内 | 林野 |
24 | 3月8日 15時56分 |
甲府市七沢町 地内 | その他 |
23 | 3月7日 16時8分 |
甲斐市竜王 地内 | その他 |
22 | 3月5日 10時55分 |
甲府市平瀬町 地内 | その他 |
21 | 3月2日 9時2分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | 建物 |
20 | 2月28日 17時8分 |
中央市大鳥居 地内 | その他 |
19 | 2月27日 18時31分 |
中央市下三條 地内 | 建物 |
18 | 2月27日 11時39分 |
甲斐市西八幡 地内 | 建物 |
17 | 2月23日 17時52分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
16 | 2月18日 10時36分 |
甲府市七沢町 地内 | その他 |
15 | 2月18日 6時22分 |
甲府市竹日向町 地内 | 建物 |
14 | 2月17日 15時7分 |
甲府市白井町 地内 | その他 |
13 | 2月10日 10時2分 |
甲府市上石田一丁目 地内 | 建物 |
12 | 2月6日 14時22分 |
甲府市上帯那町 地内 | その他 |
11 | 1月31日 11時59分 |
甲府市住吉三丁目 地内 | 建物 |
10 | 1月31日 10時40分 |
中央市東花輪 地内 | 建物 |
9 | 1月24日 11時48分 |
甲府市伊勢四丁目 地内 | 建物 |
8 | 1月23日 15時49分 |
甲府市西田町 地内 | 建物 |
7 | 1月23日 13時38分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他 |
6 | 1月23日 10時5分 |
甲斐市竜王新町 地内 | 建物 |
5 | 1月23日 7時17分 |
甲府市中央五丁目 地内 | 車両 |
4 | 1月22日 16時51分 |
甲府市朝日二丁目 地内 | 建物 |
3 | 1月19日 16時37分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
2 | 1月18日 13時47分 |
甲府市七沢町 地内 | その他 |
1 | 1月10日 12時52分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
2022年1月6日
令和4年火災情報
火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
76 | 12月23日 5時27分 |
甲府市朝日二丁目 地内 | 建物 |
75 | 12月21日 20時25分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 |
74 | 12月21日 13時6分 |
甲府市青沼一丁目 地内 | 建物 |
73 | 12月18日 2時38分 |
甲府市塩部四丁目 地内 | 建物 |
72 | 12月16日 11時15分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
71 | 12月6日 10時00分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
70 | 11月20日 16時23分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
69 | 11月16日 15時29分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
68 | 11月3日 11時5分 |
中央市高部 地内 | その他 |
67 | 10月19日 16時27分 |
甲府市上阿原町 地内 | 建物 |
66 | 10月4日 15時11分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
65 | 10月3日 12時5分 |
甲府市川田町 地内 | その他 |
64 | 10月2日 18時34分 |
甲府市下飯田一丁目 地内 | 建物 |
63 | 9月28日 9時10分 |
甲府市下飯田四丁目 地内 | 建物 |
62 | 9月26日 8時35分 |
甲府市丸の内二丁目 地内 | 建物 |
61 | 9月21日 13時30分 |
中央市布施 地内 | 建物 |
60 | 9月17日 9時26分 |
甲府市荒川二丁目 地内 | その他 |
59 | 9月13日 13時9分 |
甲府市東下条町 地内 | 建物 |
58 | 8月28日 12時14分 |
甲府市里吉三丁目 地内 | 建物 |
57 | 8月26日 11時1分 |
甲府市古関町 地内 | その他 |
56 | 8月9日 20時28分 |
甲府市徳行四丁目 地内 | その他 |
55 | 8月7日 22時45分 |
甲府市塩部三丁目 地内 | 建物 |
54 | 7月28日 5時47分 |
甲府市下石田二丁目 地内 | 建物 |
53 | 7月21日 13時9分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
52 | 7月13日 11時16分 |
甲府市国母二丁目 地内 | 建物 |
51 | 7月10日 8時13分 |
甲府市北新一丁目 地内 | 建物 |
50 | 7月6日 16時23分 |
甲府市城東三丁目 地内 | その他 |
49 | 7月6日 16時23分 |
甲府市城東三丁目 地内 | その他 |
48 | 7月6日 16時33分 |
甲府市城東一丁目 地内 | その他 |
47 | 7月6日 17時52分 |
甲府市城東一丁目 地内 | 車両 |
46 | 6月20日 14時54分 |
甲府市上向山町 地内 | 車両 |
45 | 6月19日 13時29分 |
甲府市武田三丁目 地内 | 建物 |
44 | 6月18日 9時16分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
43 | 6月17日 13時58分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
42 | 6月3日 21時37分 |
甲府市千塚五丁目 地内 | 車両 |
41 | 5月24日 15時10分 |
甲府市下積翠寺町 地内 | その他 |
40 | 5月8日 12時57分 |
甲府市国母八丁目 地内 | 車両 |
39 | 5月8日 7時48分 |
中央市乙黒 地内 | 建物 |
38 | 4月21日 15時59分 |
甲府市国母四丁目 地内 | 建物 |
37 | 4月13日 15時40分 |
甲府市善光寺三丁目 地内 | 建物 |
36 | 4月1日 4時20分 |
甲府市上阿原町 地内 | 車両 |
35 | 3月28日 14時29分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
34 | 3月26日 17時11分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 車両 |
33 | 3月25日 15時29分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
32 | 3月16日 14時20分 |
甲府市塚原町 地内 | その他 |
31 | 3月15日 8時25分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
30 | 3月13日 17時21分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | 建物 |
29 | 3月10日 10時50分 |
甲府市塚原町 地内 | その他 |
28 | 3月6日 9時38分 |
甲府市朝日二丁目 地内 | 建物 |
27 | 3月5日 14時10分 |
中央市今福 地内 | その他 |
26 | 2月27日 19時46分 |
甲府市千塚五丁目 地内 | 建物 |
25 | 2月27日 16時0分 |
中央市大鳥居 地内 | 建物 |
24 | 2月26日 19時7分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
23 | 2月26日 9時36分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他 |
22 | 2月26日 0時5分 |
甲府市和戸町 地内 | 建物 |
21 | 2月25日 18時15分 |
甲府市東光寺二丁目 地内 | 建物 |
20 | 2月24日 16時44分 |
中央市大鳥居 地内 | 車両 |
19 | 2月23日 16時12分 |
甲府市青沼一丁目 地内 | 建物 |
18 | 2月22日 13時10分 |
中央市木原 地内 | その他 |
17 | 2月21日 19時22分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
16 | 2月6日 12時51分 |
甲府市上帯那町 地内 | その他 |
15 | 2月5日 21時28分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
14 | 2月5日 12時23分 |
甲斐市亀沢 地内 | 建物 |
13 | 2月1日 14時0分 |
甲斐市牛句 地内 | 建物 |
12 | 1月31日 15時20分 |
甲府市桜井町 地内 | 建物 |
11 | 1月29日 11時39分 |
甲府市梯町 地内 | 林野 |
10 | 1月28日 12時49分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他 |
9 | 1月28日 8時40分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 |
8 | 1月26日 11時36分 |
甲斐市竜王 地内 | 建物 |
7 | 1月21日 14時42分 |
中央市東花輪 地内 | 建物 |
6 | 1月21日 7時8分 |
甲府市宝二丁目 地内 | 建物 |
5 | 1月10日 17時8分 |
甲府市落合町 地内 | その他 |
4 | 1月10日 13時2分 |
甲府市上帯那町 地内 | その他 |
3 | 1月 9日 14時11分 |
中巨摩郡昭和町上河東 地内 | その他 |
2 | 1月 8日 21時48分 |
甲府市下向山町 地内 | 林野 |
1 | 1月 2日 16時7分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | その他 |
2021年1月4日
令和3年火災情報
2020年1月6日
令和2年火災情報
2019年1月7日
令和元年火災情報
2018年1月4日
平成30年火災情報
2017年1月4日
平成29年火災情報
2016年1月4日
平成28年火災情報
2015年1月3日