2020年1月6日
令和2年火災情報
| 火災番号 | 覚 知 日 時 | 出 火 場 所 | 種 別 |
| 72 | 12月27日 14時 3分 | 甲府市湯村三丁目 地内 | 建物 |
| 71 | 12月24日 11時33分 | 甲府市下飯田二丁目 地内 | その他 |
| 70 | 12月20日 19時 0分 | 中央市下河東 地内 | 建物 |
| 69 | 12月14日 14時30分 | 甲府市西下条町 地内 | その他 |
| 68 | 12月13日 10時33分 | 中央市布施 地内 | その他 |
| 67 | 12月11日 20時 0分 | 甲府市下飯田一丁目 地内 | 建物 |
| 66 | 12月11日 19時11分 | 甲府市下飯田一丁目 地内 | 建物 |
| 65 | 12月11日 0時26分 | 甲府市国玉町 地内 | その他 |
| 64 | 12月 8日 17時45分 | 甲府市岩窪町 地内 | 林野 |
| 63 | 12月 5日 16時 5分 | 甲府市高畑二丁目 地内 | 建物 |
| 62 | 12月 2日 14時34分 | 甲府市下帯那町 地内 | その他 |
| 61 | 11月29日 11時39分 | 甲府市善光寺町 地内 | 林野 |
| 60 | 11月29日 11時32分 | 甲府市上町 地内 | その他 |
| 59 | 11月27日 21時 8分 | 甲斐市玉川 地内 | 建物 |
| 58 | 11月26日 16時 0分 | 甲府市西下条町 地内 | その他 |
| 57 | 11月21日 17時35分 | 甲斐市西八幡 地内 | 建物 |
| 56 | 11月13日 17時 3分 | 甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 55 | 11月 6日 14時 2分 | 中央市乙黒 地内 | 建物 |
| 54 | 10月31日 16時53分 | 甲府市白井町 地内 | 車両 |
| 53 | 10月27日 14時34分 | 中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | その他 |
| 52 | 10月13日 2時49分 | 甲府市中村町 地内 | その他 |
| 51 | 10月5日 18時29分 | 甲府市堀之内町 地内 | 建物 |
| 50 | 9月25日 14時 2分 | 甲府市長松寺町 地内 | 建物 |
| 49 | 9月21日 3時21分 | 中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 48 | 9月 8日 12時26分 | 甲府市小瀬町 地内 | 建物 |
| 47 | 9月 8日 9時47分 | 甲府市朝気一丁目 地内 | 建物 |
| 46 | 8月30日 19時51分 | 甲府市後屋町 地内 | その他 |
| 45 | 8月30日 9時21分 | 甲府市羽黒町 地内 | 建物 |
| 44 | 8月22日 15時 9分 | 甲府市増坪町 地内 | その他 |
| 43 | 8月16日 10時16分 | 甲府市上帯那町 地内 | 林野 |
| 42 | 8月 7日 10時53分 | 中央市下河東 地内 | 建物 |
| 41 | 7月23日 18時 0分 | 甲斐市西八幡 地内 | 建物 |
| 40 | 7月 2日 13時42分 | 甲府市中町 地内 | 車両 |
| 39 | 6月18日 13時 2分 | 甲府市梯町 地内 | 車両 |
| 38 | 6月15日 9時40分 | 中央市西花輪 地内 | 建物 |
| 37 | 6月 6日 10時19分 | 甲府市下今井町 地内 | その他 |
| 36 | 6月3日 16時28分 | 甲府市住吉四丁目 地内 | 車両 |
| 35 | 5月28日 18時 4分 | 甲府市山宮町 地内 | その他 |
| 34 | 5月27日 19時 7分 | 中巨摩郡昭和町押越 地内 | 車両 |
| 33 | 5月24日 3時 0分 | 甲府市池田二丁目 地内 | その他 |
| 32 | 5月12日 16時31分 | 中央市布施 地内 | 建物 |
| 31 | 5月12日 15時34分 | 甲府市山宮町 地内 | 建物 |
| 30 | 5月 6日 17時12分 | 中央市井之口 地内 | 建物 |
| 29 | 5月 2日 15時35分 | 甲府市元紺屋町 地内 | 建物 |
| 28 | 4月30日 17時17分 | 甲府市上帯那町 地内 | 林野 |
| 27 | 4月30日 12時 0分 | 甲府市東光寺町 地内 | その他 |
| 26 | 4月28日 11時30分 | 甲府市美咲二丁目 地内 | 建物 |
| 25 | 4月23日 17時28分 | 中央市成島 地内 | 建物 |
| 24 | 4月16日 15時58分 | 甲府市西下条町 地内 | 建物 |
| 23 | 4月15日 13時24分 | 中央市中楯 地内 | 建物 |
| 22 | 3月27日 15時31分 | 甲府市上向山町 地内 | 建物 |
| 21 | 3月26日 2時1分 | 甲府市城東五丁目 地内 | 建物 |
| 20 | 3月24日 9時28分 | 甲斐市亀沢 地内 | その他 |
| 19 | 3月21日 13時42分 | 甲斐市大下条 地内 | 建物 |
| 18 | 3月17日 11時43分 | 中央市浅利 地内 | 建物 |
| 17 | 3月10日 7時24分 | 甲府市高畑一丁目 地内 | その他 |
| 16 | 3月 5日 5時16分 | 中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 15 | 2月28日 11時24分 | 甲府市下帯那町 地内 | その他 |
| 14 | 2月24日 2時 3分 | 甲府市相生三丁目 地内 | 車両 |
| 13 | 2月12日 17時45分 | 中央市下三條 地内 | 建物 |
| 12 | 2月11日 12時13分 | 甲府市荒川二丁目 地内 | 建物 |
| 11 | 2月10日 9時30分 | 中央市布施 地内 | その他 |
| 10 | 2月 9日 13時26分 | 甲府市右左口町 地内 | その他 |
| 9 | 2月 6日 2時 7分 | 甲府市丸の内一丁目 地内 | 車両 |
| 8 | 2月 1日 16時 5分 | 甲府市下河原町 地内 | 建物 |
| 7 | 1月26日 17時 6分 | 甲府市桜井町 地内 | その他 |
| 6 | 1月20日 7時34分 | 甲斐市島上条 地内 | 建物 |
| 5 | 1月13日 15時分41 | 甲府市中村町 地内 | その他 |
| 4 | 1月 8日 18時54分 | 甲斐市西八幡 地内 | 建物 |
| 3 | 1月 7日 8時24分 | 甲府市徳行四丁目 地内 | その他 |
| 2 | 1月 6日 9時35分 | 甲府市国母二丁目 地内 | その他 |
| 1 | 1月 6日 7時27分 | 甲府市徳行二丁目 地内 | 建物 |
