2026年1月26日
国母公園のネーミングライツパートナーを募集します!
国母公園のネーミングライツパートナーを募集します!
詳細は甲府地区広域行政事務組合のホームページをご確認ください。
2026年1月19日
消防共同指令センター仮運用開始(令和8年1月21日~)
令和8年4月1日からの共同運用開始に向け、令和8年1月21日から消防共同指令センターでの仮運用がはじまります。
119番のかけ方はこれまでと変わりませんので、通報の際は落ち着いて、必ず「市町名」から住所を伝えてください。
なお、仮運用開始に伴い災害テレホンサービスの電話番号が変更となりますので、ご注意ください。
変更後電話番号:050-5865-3852(令和8年1月21日~)
※災害テレホンサービス:災害の発生状況を音声ガイダンスで案内する電話サービス
消防共同指令センターとは?
甲府地区消防本部を含む国中地域の6消防本部では、これまでそれぞれの消防本部で行っていた、消防指令業務(119番通報の受付、消防車や救急車への出動指令など)を集約し、令和8年4月1日から6消防本部で共同運用を開始します。
山梨国中地域消防指令センターは、甲府地区消防本部3階に設置し、6 消防本部から派遣された消防職員が119番通報の受付や出動指令を行います。
2026年1月13日
令和8年度応急手当講習会の受付開始について
令和8年2月2日(月)9時から、応急手当講習会の受付を開始しま
す。
当本部ホームページの「試験・講習会」から「救命講習」に進み、「応
急手当講習会のご案内」をご確認いただき、事前に電話予約を行い、
各受講申請書様式により、お申し込みをお願いいたします
2026年1月5日
令和8年火災情報
| 火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
| 54 | 9月6日 3時10分 |
甲府市大手三丁目 地内 | 建物 |
| 53 | 8月31日 16時36分 |
甲斐市竜王新町 地内 | 車両 |
| 52 | 8月17日 22時25分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 車両 |
| 51 | 8月7日 16時30分 |
甲府市湯田一丁目 地内 | 車両 |
| 50 | 8月3日 1時2分 |
中巨摩郡昭和町上河東 地内 | 建物 |
| 49 | 7月19日 16時25分 |
中央市布施 地内 | 車両 |
| 48 | 7月8日 9時26分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 車両 |
| 47 | 7月6日 1時11分 |
昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 46 | 6月19日 22時13分 |
甲府市上石田四丁目 地内 | 建物 |
| 45 | 6月13日 13時6分 |
中央市木原 地内 | その他 |
| 44 | 6月11日 21時56分 |
中央市一町畑 地内 | 車両 |
| 43 | 6月11日 8時26分 |
甲府市中小河原町 地内 | 建物 |
| 42 | 6月11日 8時13分 |
甲府市上阿原町 地内 | その他 |
| 41 | 6月6日 21時56分 |
中央市東花輪 地内 | 建物 |
| 40 | 6月2日 6時38分 |
甲斐市大下条 地内 | その他 |
| 39 | 6月1日 13時15分 |
中巨摩郡昭和町西条新田 地内 | その他 |
| 38 | 5月30日 11時43分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
| 37 | 5月29日 9時50分 |
甲斐市吉沢 地内 | 車両 |
| 36 | 5月27日 18時24分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 35 | 5月25日 21時39分 |
甲斐市玉川 地内 | その他 |
| 34 | 5月25日 11時37分 |
中央市布施 地内 | その他 |
| 33 | 5月7日 14時47分 |
甲斐市西八幡 地内 | その他 |
| 32 | 4月26日 16時45分 |
甲府市白井町 地内 | 建物 |
| 31 | 4月26日 9時23分 |
甲府市国母六丁目 地内 | 車両 |
| 30 | 4月25日 11時50分 |
甲府市後屋町 地内 | 車両 |
| 29 | 4月22日 17時15分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | その他 |
| 28 | 4月7日 18時0分 |
中央市下河東 地内 | 建物 |
| 27 | 4月15日 21時34分 |
甲斐市竜王新町 地内 | 建物 |
| 26 | 4月13日 7時33分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物 |
| 25 | 4月7日 4時8分 |
甲府市中央二丁目 地内 | 建物 |
| 24 | 3月30日 8時26分 |
甲府市大津町 地内 | 車両 |
| 23 | 3月24日 14時35分 |
中巨摩郡昭和町上河東 地内 | 建物 |
| 22 | 3月16日 10時57分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 21 | 3月14日 12時5分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | その他 |
| 20 | 3月13日 21時20分 |
甲府市大里町 地内 | その他 |
| 19 | 3月12日 12時42分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | 建物 |
| 18 | 2月20日 15時14分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | その他 |
| 17 | 2月18日 16時6分 |
甲斐市 竜王新町 地内 | その他 |
| 16 | 2月17日 16時46分 |
中央市西新居 地内 | 建物 |
| 15 | 2月16日 11時40分 |
調査中 | その他 |
| 14 | 2月15日 16時37分 |
甲府市横根町 地内 | 建物 |
| 13 | 2月15日 3時53分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | 建物 |
| 12 | 2月10日 15時10分 |
調査中 | 車両 |
| 11 | 2月6日 14時52分 |
甲府市緑が丘二丁目 地内 | その他 |
| 10 | 1月31日 11時22分 |
中央市布施 地内 | その他 |
| 9 | 1月27日 14時47分 |
甲府市和戸町 地内 | 車両 |
| 8 | 1月27日 10時35分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
| 7 | 1月17日 15時15分 |
甲府市武田四丁目 地内 | その他 |
| 6 | 1月15日 21時19分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | 建物 |
| 5 | 1月15日 16時33分 |
甲府市右左口町 地内 | その他 |
| 4 | 1月14日 9時47分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 3 | 1月6日 22時45分 |
甲斐市亀沢 地内 | 建物 |
| 2 | 1月6日 4時1分 |
甲府市北新二丁目 地内 | 建物 |
| 1 | 1月3日 0時17分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |

