2026年1月5日
令和8年火災情報
| 火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
| 18 | 2月20日 15時14分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | その他 |
| 17 | 2月18日 16時6分 |
甲斐市 竜王新町 地内 | その他 |
| 16 | 2月17日 16時46分 |
中央市西新居 地内 | 建物 |
| 15 | 2月16日 11時40分 |
調査中 | その他 |
| 14 | 2月15日 16時37分 |
甲府市横根町 地内 | 建物 |
| 13 | 2月15日 3時53分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | 建物 |
| 12 | 2月10日 15時10分 |
調査中 | 車両 |
| 11 | 2月6日 14時52分 |
甲府市緑が丘二丁目 地内 | その他 |
| 10 | 1月31日 11時22分 |
中央市布施 地内 | その他 |
| 9 | 1月27日 14時47分 |
甲府市和戸町 地内 | 車両 |
| 8 | 1月27日 10時35分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
| 7 | 1月17日 15時15分 |
甲府市武田四丁目 地内 | その他 |
| 6 | 1月15日 21時19分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | 建物 |
| 5 | 1月15日 16時33分 |
甲府市右左口町 地内 | その他 |
| 4 | 1月14日 9時47分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 3 | 1月6日 22時45分 |
甲斐市亀沢 地内 | 建物 |
| 2 | 1月6日 4時1分 |
甲府市北新二丁目 地内 | 建物 |
| 1 | 1月3日 0時17分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
