2023年1月4日
令和5年火災情報
| 火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 | 
| 111 | 12月30日 10時59分 | 甲府市堀之内町 地内 | 建物 | 
| 110 | 12月27日 19時4分 | 中央市大鳥居 地内 | その他 | 
| 109 | 12月27日 9時12分 | 中央市山之神 地内 | 建物 | 
| 108 | 12月21日 13時5分 | 甲府市七沢町 地内 | 建物 | 
| 107 | 12月18日 19時12分 | 甲斐市竜王 地内 | 車両 | 
| 106 | 12月17日 8時22分 | 甲府市飯田五丁目 地内 | 建物 | 
| 105 | 12月13日 20時55分 | 中央市西花輪 地内 | 建物 | 
| 104 | 12月10日 16時3分 | 甲府市国母三丁目 地内 | その他 | 
| 103 | 12月9日 17時5分 | 甲斐市牛句 地内 | その他 | 
| 102 | 12月2日 12時3分 | 中央市西花輪 地内 | 建物 | 
| 101 | 11月29日 8時30分 | 甲府市下河原町 地内 | その他 | 
| 100 | 11月20日 10時22分 | 甲斐市富竹新田 地内 | 建物 | 
| 99 | 11月18日 17時23分 | 甲府市宮原町 地内 | 建物 | 
| 98 | 11月6日 18時32分 | 甲府市下向山町 地内 | その他 | 
| 97 | 11月5日 14時47分 | 中央市井之口 地内 | その他 | 
| 96 | 11月3日 15時38分 | 甲府市国母六丁目 地内 | 建物 | 
| 95 | 11月2日 14時38分 | 甲斐市大久保 地内 | その他 | 
| 94 | 10月24日 19時6分 | 中央市関原 地内 | 建物 | 
| 93 | 10月24日 13時31分 | 甲府市堀之内町 地内 | 建物 | 
| 92 | 10月22日 16時4分 | 甲府市善光寺町 地内 | 建物 | 
| 91 | 10月21日 3時20分 | 甲府市青葉町 地内 | 建物 | 
| 90 | 10月20日 2時50分 | 甲府市貢川二丁目 地内 | その他 | 
| 89 | 10月20日 2時17分 | 甲府市貢川二丁目 地内 | 建物 | 
| 88 | 10月14日 23時47分 | 甲府市中央一丁目 地内 | 建物 | 
| 87 | 10月14日 22時23分 | 甲斐市竜王 地内 | 建物 | 
| 86 | 10月14日 15時58分 | 甲斐市西八幡 地内 | その他 | 
| 85 | 10月11日 22時23分 | 甲斐市大下条 地内 | 建物 | 
| 84 | 10月6日 15時36分 | 甲府市善光寺三丁目 地内 | 建物 | 
| 83 | 9月29日 16時8分 | 甲府市落合町 地内 | その他 | 
| 82 | 9月22日 19時40分 | 中央市乙黒 地内 | 建物 | 
| 81 | 9月15日 19時28分 | 甲府市湯村三丁目 地内 | 建物 | 
| 80 | 9月8日 14時47分 | 甲斐市島上条 地内 | 建物 | 
| 79 | 9月8日 4時49分 | 甲府市蓬沢町 地内 | その他 | 
| 78 | 9月4日 10時15分 | 甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他 | 
| 77 | 9月4日 10時15分 | 甲府市小瀬町 地内 | その他 | 
| 76 | 9月4日 10時15分 | 甲府市小瀬町 地内 | その他 | 
| 75 | 9月4日 10時15分 | 甲府市小瀬町 地内 | その他 | 
| 74 | 9月4日 10時15分 | 甲府市小瀬町 地内 | その他 | 
| 73 | 9月4日 10時15分 | 甲府市小瀬町 地内 | その他 | 
| 72 | 9月3日 15時27分 | 中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 | 
| 71 | 8月27日 15時37分 | 中央市乙黒 地内 | 建物 | 
| 70 | 8月22日 23時7分 | 甲府市後屋町 地内 | 建物 | 
| 69 | 8月22日 15時44分 | 中央市成島 地内 | 建物 | 
| 68 | 8月14日 16時51分 | 中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | 建物 | 
| 67 | 8月12日 22時2分 | 中央市西花輪 地内 | 建物 | 
| 66 | 8月4日 11時1分 | 甲斐市富竹新田 地内 | その他 | 
| 65 | 7月27日 12時13分 | 甲斐市西八幡 地内 | 建物 | 
| 64 | 7月26日 18時47分 | 中央市東花輪 地内 | その他 | 
| 63 | 7月19日 9時58分 | 甲府市国玉町 地内 | その他 | 
| 62 | 7月12日 7時27分 | 甲府市朝日五丁目 地内 | 建物 | 
| 61 | 7月1日 3時15分 | 甲府市中央一丁目 地内 | 建物 | 
| 60 | 6月20日 12時25分 | 中央市布施 地内 | 建物 | 
| 59 | 6月19日 17時27分 | 中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 | 
| 58 | 6月18日 12時11分 | 甲府市右左口町 地内 | 車両 | 
| 57 | 6月17日 15時11分 | 甲府市青沼一丁目 地内 | 建物 | 
| 56 | 6月17日 14時32分 | 甲府市和田町 地内 | 建物 | 
| 55 | 6月15日 8時12分 | 甲府市住吉四丁目 地内 | 建物 | 
| 54 | 6月8日 16時28分 | 甲府市千塚二丁目 地内 | その他 | 
| 53 | 6月5日 18時25分 | 甲府市小瀬町 地内 | 建物 | 
| 52 | 5月28日 14時4分 | 甲府市中町 地内 | 建物 | 
| 51 | 5月28日 2時2分 | 甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 | 
| 50 | 5月23日 14時24分 | 中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 | 
| 49 | 5月16日 8時45分 | 中央市臼井阿原 地内 | 車両 | 
| 48 | 5月15日 15時31分 | 中央市中楯 地内 | 建物 | 
| 47 | 5月15日 12時36分 | 甲斐市長塚 地内 | 建物 | 
| 46 | 5月15日 7時41分 | 甲府市大手二丁目 地内 | 建物 | 
| 45 | 5月8日 17時52分 | 中央市布施 地内 | その他 | 
| 44 | 5月8日 5時11分 | 甲府市堀之内町 地内 | 建物 | 
| 43 | 5月6日 11時2分 | 中央市一町畑 地内 | その他 | 
| 42 | 5月3日 13時21分 | 中央市大鳥居 地内 | 車両 | 
| 41 | 5月3日 11時53分 | 中央市布施 地内 | 車両 | 
| 40 | 4月28日 10時36分 | 中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 | 
| 39 | 4月25日 23時39分 | 甲府市丸の内二丁目 地内 | 建物 | 
| 38 | 4月22日 14時50分 | 中巨摩郡昭和町河西 地内 | 建物 | 
| 37 | 4月20日 3時8分 | 甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 | 
| 36 | 4月18日 21時44分 | 甲斐市中下条 地内 | 建物 | 
| 35 | 4月17日 15時39分 | 甲府市下帯那町 地内 | 建物 | 
| 34 | 4月15日 7時0分 | 甲斐市竜王新町 地内 | 建物 | 
| 33 | 4月13日 11時52分 | 甲府市桜井町 地内 | 建物 | 
| 32 | 4月12日 2時9分 | 甲府市愛宕町 地内 | 建物 | 
| 31 | 4月4日 13時49分 | 中央市浅利 地内 | その他 | 
| 30 | 4月2日 12時9分 | 甲府市下曽根町 地内 | その他 | 
| 29 | 3月28日 16時46分 | 甲府市緑が丘二丁目 地内 | 建物 | 
| 28 | 3月28日 16時38分 | 甲府市太田町 地内 | 建物 | 
| 27 | 3月23日 20時58分 | 中央市西花輪 地内 | 建物 | 
| 26 | 3月19日 11時35分 | 甲府市山宮町 地内 | 建物 | 
| 25 | 3月11日 10時55分 | 甲斐市吉沢 地内 | 林野 | 
| 24 | 3月8日 15時56分 | 甲府市七沢町 地内 | その他 | 
| 23 | 3月7日 16時8分 | 甲斐市竜王 地内 | その他 | 
| 22 | 3月5日 10時55分 | 甲府市平瀬町 地内 | その他 | 
| 21 | 3月2日 9時2分 | 甲府市下鍛冶屋町 地内 | 建物 | 
| 20 | 2月28日 17時8分 | 中央市大鳥居 地内 | その他 | 
| 19 | 2月27日 18時31分 | 中央市下三條 地内 | 建物 | 
| 18 | 2月27日 11時39分 | 甲斐市西八幡 地内 | 建物 | 
| 17 | 2月23日 17時52分 | 甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 | 
| 16 | 2月18日 10時36分 | 甲府市七沢町 地内 | その他 | 
| 15 | 2月18日 6時22分 | 甲府市竹日向町 地内 | 建物 | 
| 14 | 2月17日 15時7分 | 甲府市白井町 地内 | その他 | 
| 13 | 2月10日 10時2分 | 甲府市上石田一丁目 地内 | 建物 | 
| 12 | 2月6日 14時22分 | 甲府市上帯那町 地内 | その他 | 
| 11 | 1月31日 11時59分 | 甲府市住吉三丁目 地内 | 建物 | 
| 10 | 1月31日 10時40分 | 中央市東花輪 地内 | 建物 | 
| 9 | 1月24日 11時48分 | 甲府市伊勢四丁目 地内 | 建物 | 
| 8 | 1月23日 15時49分 | 甲府市西田町 地内 | 建物 | 
| 7 | 1月23日 13時38分 | 甲斐市亀沢 地内 | その他 | 
| 6 | 1月23日 10時5分 | 甲斐市竜王新町 地内 | 建物 | 
| 5 | 1月23日 7時17分 | 甲府市中央五丁目 地内 | 車両 | 
| 4 | 1月22日 16時51分 | 甲府市朝日二丁目 地内 | 建物 | 
| 3 | 1月19日 16時37分 | 甲府市上曽根町 地内 | その他 | 
| 2 | 1月18日 13時47分 | 甲府市七沢町 地内 | その他 | 
| 1 | 1月10日 12時52分 | 甲府市上曽根町 地内 | その他 | 
