2024年1月4日
令和6年火災情報
| 火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 | 
| 75 | 12月30日 13時34分  | 
甲府市下向山 地内 | 建物 | 
| 74 | 12月26日 19時25分  | 
甲府市千塚三丁目 地内 | その他 | 
| 73 | 12月24日 12時24分  | 
甲府市城東三丁目 地内 | その他 | 
| 72 | 12月23日 16時3分  | 
甲府市上曽根町 地内 | 建物 | 
| 71 | 12月18日 23時35分  | 
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 | 
| 70 | 12月17日 13時15分  | 
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 | 
| 69 | 12月16日 9時45分  | 
中巨摩郡昭和町河東中島 地内 | 建物 | 
| 68 | 12月5日 14時53分  | 
甲府市酒折一丁目 地内 | 建物 | 
| 67 | 11月29日 9時32分  | 
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 | 
| 66 | 11月27日 12時23分  | 
甲府市城東三丁目 地内 | 建物 | 
| 65 | 11月24日 3時35分  | 
甲府市宝一丁目 地内 | 建物 | 
| 64 | 11月14日 18時29分  | 
中央市成島 地内 | 建物 | 
| 63 | 11月7日 17時43分  | 
甲府市飯田一丁目 地内 | 車両 | 
| 62 | 11月4日 17時2分  | 
甲府市里吉二丁目 地内 | 建物 | 
| 61 | 10月31日 17時11分  | 
甲府市朝気三丁目 地内 | 建物 | 
| 60 | 10月31日 1時18分  | 
甲府市大津町 地内 | 建物 | 
| 59 | 10月28日 13時25分  | 
甲府市向町 地内 | 建物 | 
| 58 | 10月21日 10時52分  | 
甲府市国玉町 地内 | その他 | 
| 57 | 10月20日 17時14分  | 
甲府市幸町 地内 | 建物 | 
| 56 | 10月9日 0時53分  | 
甲府市貢川一丁目 地内 | 建物 | 
| 55 | 10月2日 9時56分  | 
中巨摩郡昭和町紙漉阿原 地内 | その他 | 
| 54 | 9月29日 16時40分  | 
甲府市上石田四丁目 地内 | 建物 | 
| 53 | 9月24日 10時8分  | 
甲府市善光寺町 地内 | 建物 | 
| 52 | 9月17日 19時48分  | 
甲府市上今井町 地内 | 建物 | 
| 51 | 9月11日 14時2分  | 
甲府市上曽根町 地内 | その他 | 
| 50 | 8月18日 0時49分  | 
中巨摩郡昭和町西条新田 地内 | その他 | 
| 49 | 8月16日 23時17分  | 
甲府市湯田二丁目 地内 | 建物 | 
| 48 | 8月4日 22時36分  | 
甲府市上曽根町 地内 | 建物 | 
| 47 | 8月2日 11時43分  | 
甲府市貢川二丁目 地内 | その他 | 
| 46 | 8月2日 11時17分  | 
甲斐市牛久 地内 | 車両 | 
| 45 | 7月26日 14時24分  | 
甲府市宝二丁目 地内 | 建物 | 
| 44 | 7月14日 10時45分  | 
甲斐市中下条 地内 | 建物 | 
| 43 | 7月5日 12時37分  | 
中央市上三条 地内 | その他 | 
| 42 | 6月26日 16時8分  | 
中央市大鳥居 地内 | 建物 | 
| 41 | 6月14日 16時4分  | 
甲府市中央三丁目 地内 | その他 | 
| 40 | 6月7日 9時43分  | 
中央市山之神 地内 | 建物 | 
| 39 | 6月7日 7時28分  | 
中央市乙黒 地内 | 建物 | 
| 38 | 5月27日 15時6分  | 
甲斐市富竹新田 地内 | 車両 | 
| 37 | 5月27日 7時55分  | 
甲府市西高橋町 地内 | 車両 | 
| 36 | 5月20日 14時30分  | 
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 | 
| 35 | 5月19日 18時23分  | 
甲府市塩部一丁目 地内 | 建物 | 
| 34 | 5月17日 14時59分  | 
甲府市下向山町 地内 | その他 | 
| 33 | 5月12日 2時57分  | 
甲府市丸の内一丁目 地内 | その他 | 
| 32 | 5月4日 14時9分  | 
中央市一町畑 地内 | その他 | 
| 31 | 4月29日 10時41分  | 
中央市中楯 地内 | 建物 | 
| 30 | 4月27日 20時42分  | 
甲府市上向山町 地内 | 車両 | 
| 29 | 4月21日 10時2分  | 
中巨摩郡昭和町押越 地内 | その他 | 
| 28 | 4月15日 13時56分  | 
中央市関原 地内 | 林野 | 
| 27 | 4月12日 16時35分  | 
甲府市上曽根町 地内 | その他 | 
| 26 | 4月8日 10時23分  | 
中巨摩郡昭和町河西 地内 | その他 | 
| 25 | 4月7日 12時17分  | 
中巨摩郡昭和町紙漉阿原 地内 | その他 | 
| 24 | 4月2日 11時42分  | 
甲府市大手一丁目 地内 | その他 | 
| 23 | 3月31日 11時23分  | 
甲府市後屋町 地内 | その他 | 
| 22 | 3月27日 11時25分  | 
甲府市平瀬町 地内 | 建物 | 
| 21 | 3月25日 11時22分  | 
甲府市蓬沢町 地内 | 建物 | 
| 20 | 3月21日 12時9分  | 
甲府市青葉町 地内 | その他 | 
| 19 | 3月20日 15時27分  | 
甲府市横根町 地内 | その他 | 
| 18 | 3月16日 18時8分  | 
甲府市向町 地内 | 建物 | 
| 17 | 3月14日 15時11分  | 
甲府市小曲町 地内 | 建物 | 
| 16 | 2月28日 13時2分  | 
甲府市池田二丁目 地内 | 建物 | 
| 15 | 2月28日 11時43分  | 
中央市若宮 地内 | その他 | 
| 14 | 2月22日 14時51分  | 
甲府市和戸町 地内 | 建物 | 
| 13 | 2月14日 6時14分  | 
甲府市北口三丁目 地内 | 建物 | 
| 12 | 2月11日 21時46分  | 
甲斐市富竹新田 地内 | 建物 | 
| 11 | 1月31日 15時42分  | 
中央市下河東 地内 | その他 | 
| 10 | 1月29日 13時13分  | 
中巨摩郡昭和町河東中島 地内 | その他 | 
| 9 | 1月25日 18時55分  | 
甲斐市竜王 地内 | その他 | 
| 8 | 1月24日 17時15分  | 
甲府市青沼三丁目 地内 | 建物 | 
| 7 | 1月19日 13時23分  | 
中央市西花輪 地内 | その他 | 
| 6 | 1月16日 15時8分  | 
中巨摩郡昭和町清水新居 地内 | 建物 | 
| 5 | 1月16日 7時11分  | 
甲斐市篠原 地内 | 建物 | 
| 4 | 1月14日 19時26分  | 
甲府市武田四丁目 地内 | 建物 | 
| 3 | 1月13日 17時35分  | 
甲府市朝日三丁目 地内 | 建物 | 
| 2 | 1月3日 8時9分  | 
甲府市国玉町 地内 | その他 | 
| 1 | 1月2日 8時13分  | 
甲府市国玉町 地内 | 建物 | 
