2025年1月6日
令和7年火災情報
| 火災番号 | 覚知日時 | 出火場所 | 種別 |
| 86 | 10月23日 15時31分 |
甲府市国母七丁目 地内 | 車両 |
| 85 | 10月23日 13時46分 |
甲府市武田四丁目 地内 | 建物 |
| 84 | 10月21日 20時13分 |
中巨摩郡昭和町上河東 地内 | その他 |
| 83 | 10月21日 19時58分 |
甲府市右左口町 地内 | 建物 |
| 82 | 10月12日 11時36分 |
中央市藤巻 地内 | その他 |
| 81 | 9月30日 18時10分 |
甲府市宮原町 地内 | その他 |
| 80 | 9月26日 5時43分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | 車両 |
| 79 | 9月18日 15時41分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 78 | 9月13日 20時18分 |
甲府市住吉一丁目 地内 | その他 |
| 77 | 9月12日 11時0分 |
甲斐市万才 地内 | 建物 |
| 76 | 9月12日 10時0分 |
甲斐市万才 地内 | 建物 |
| 75 | 9月9日 15時10分 |
甲斐市竜王 地内 | 建物 |
| 74 | 9月8日 15時10分 |
中央市関原 地内 | その他 |
| 73 | 9月7日 9時44分 |
甲府市和戸町 地内 | 車両 |
| 72 | 9月5日 12時58分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 建物 |
| 71 | 9月3日 20時35分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | その他 |
| 70 | 9月3日 2時43分 |
甲府市国玉町 地内 | 建物 |
| 69 | 8月31日 15時24分 |
甲斐市竜王 地内 | その他 |
| 68 | 8月21日 12時24分 |
甲斐市牛句 地内 | 建物 |
| 67 | 8月20日 0時51分 |
甲斐市竜王 地内 | その他 |
| 66 | 8月4日 17時19分 |
甲府市上石田四丁目 地内 | 建物 |
| 65 | 8月2日 21時6分 |
甲府市長松寺町 地内 | 建物 |
| 64 | 7月20日 9時55分 |
甲府市国母二丁目 地内 | 建物 |
| 63 | 7月10日 16時41分 |
甲府市大里町 地内 | その他 |
| 62 | 7月4日 10時21分 |
甲府市伊勢二丁目 地内 | その他 |
| 61 | 6月30日 18時6分 |
甲府市武田三丁目 地内 | 建物 |
| 60 | 6月7日 8時2分 |
甲府市酒折一丁目 地内 | 建物 |
| 59 | 6月1日 20時34分 |
甲府市里吉三丁目 地内 | 建物 |
| 58 | 6月1日 2時45分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 57 | 5月21日 3時37分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 56 | 5月12日 17時2分 |
甲府市下曽根町 地内 | 車両 |
| 55 | 5月5日 3時0分 |
甲府市千塚五丁目 地内 | 建物 |
| 54 | 5月1日 16時53分 |
中央市臼井阿原 地内 | その他 |
| 53 | 4月29日 14時38分 |
甲府市東光寺町 地内 | その他 |
| 52 | 4月26日 21時32分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
| 51 | 4月25日 18時27分 |
甲府市愛宕町 地内 | その他 |
| 50 | 4月22日 22時44分 |
甲府市下河原町 地内 | 建物 |
| 49 | 4月19日 11時18分 |
甲斐市牛句 地内 | その他 |
| 48 | 4月17日 13時58分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 47 | 4月13日 9時3分 |
甲府市上町 地内 | 建物 |
| 46 | 4月12日 10時57分 |
甲斐市竜王 地内 | その他 |
| 45 | 4月12日 9時29分 |
甲府市下小河原 地内 | 車両 |
| 44 | 4月10日 17時18分 |
甲斐市玉川 地内 | その他 |
| 43 | 4月4日 5時24分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
| 42 | 3月27日 10時4分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 41 | 3月23日 12時31分 |
甲府市荒川一丁目 地内 | その他 |
| 40 | 3月23日 10時45分 |
中央市極楽寺 地内 | その他 |
| 39 | 3月22日 11時35分 |
甲府市岩窪町 地内 | その他 |
| 38 | 3月21日 17時49分 |
甲府市向町 地内 | その他 |
| 37 | 3月8日 14時46分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
| 36 | 3月7日 13時56分 |
甲斐市吉沢 地内 | その他 |
| 35 | 3月5日 10時2分 |
甲斐市中下条 地内 | 車両 |
| 34 | 2月28日 21時27分 |
甲府市上石田二丁目 地内 | 建物 |
| 33 | 2月27日 15時28分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他 |
| 32 | 2月26日 10時26分 |
甲府市上石田四丁目 地内 | 建物 |
| 31 | 2月26日 1時42分 |
甲府市千塚一丁目 地内 | 建物 |
| 30 | 2月26日 0時12分 |
甲府市東光寺町 地内 | 林野 |
| 29 | 2月25日 23時54分 |
甲府市東光寺町 地内 | 林野 |
| 28 | 2月25日 23時30分 |
甲府市東光寺町 地内 | 車両 |
| 27 | 2月25日 23時7分 |
甲府市東光寺町 地内 | その他 |
| 26 | 2月24日 13時18分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 25 | 2月20日 14時6分 |
甲府市宮前町 地内 | 建物 |
| 24 | 2月20日 13時19分 |
甲府市宝二丁目 地内 | 建物 |
| 23 | 2月18日 13時45分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 22 | 2月18日 12時34分 |
調査中 | 建物 |
| 21 | 2月15日 15時28分 |
甲府市高室町 地内 | その他 |
| 20 | 2月13日 7時22分 |
甲府市中小河原町一丁目 地内 | 建物 |
| 19 | 2月11日 17時29分 |
甲府市湯村三丁目 地内 | 建物 |
| 18 | 2月10日 14時3分 |
昭和町築地新居 地内 | その他 |
| 17 | 2月6日 14時57分 |
昭和町上河東 地内 | その他 |
| 16 | 2月6日 9時22分 |
中央市高部 地内 | 林野 |
| 15 | 2月6日 9時10分 |
甲府市湯村三丁目 地内 | 建物 |
| 14 | 2月1日 22時0分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
| 13 | 1月29日 10時28分 |
甲府市善光寺三丁目 地内 | 建物 |
| 12 | 1月24日 17時19分 |
中央市布施 地内 | その他 |
| 11 | 1月23日 16時20分 |
中央市山之神 地内 | その他 |
| 10 | 1月21日 14時9分 |
中央市今福新田 地内 | その他 |
| 9 | 1月20日 6時32分 |
甲府市上向山町 地内 | その他 |
| 8 | 調査中 | 調査中 | 林野 |
| 7 | 1月17日 9時48分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
| 6 | 1月15日 14時39分 |
甲府市桜井町 地内 | 車両 |
| 5 | 1月13日 14時12分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
| 4 | 1月13日 7時49分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 建物 |
| 3 | 1月12日 18時47分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
| 2 | 1月9日 23時25分 |
甲府市小瀬町 地内 | 車両 |
| 1 | 1月8日 15時25分 |
甲府市荒川一丁目 地内 | その他 |
