2017年1月4日
平成29年火災情報
| 火災番号 | 覚 知 時 間 | 出 火 場 所 | 種 別 |
| 101 | 12月30日 22時23分 |
甲府市城東五丁目 地内 | 建物 |
| 100 | 12月30日 15時20分 |
甲府市下曽根町 地内 | その他 |
| 99 | 12月29日 12時33分 |
甲府市七沢町 地内 | 車両 |
| 98 | 12月24日 12時59分 |
甲府市貢川本町 地内 | 建物 |
| 97 | 12月24日 12時27分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他 |
| 96 | 12月17日 6時49分 |
中巨摩郡昭和町上河東 地内 | 建物 |
| 95 | 12月16日 10時24分 |
甲府市上曽根町 地内 | 建物 |
| 94 | 12月13日 12時42分 |
甲斐市竜王 地内 | 林野 |
| 93 | 12月12日 0時21分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | その他 |
| 92 | 12月11日 4時59分 |
甲府市横根町 地内 | 建物 |
| 91 | 12月10日 12時 7分 |
中央市馬籠 地内 | その他 |
| 90 | 12月 9日 21時 2分 |
甲府市徳行三丁目 地内 | その他 |
| 89 | 12月 9日 9時54分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 88 | 12月 6日 12時59分 |
甲府市白井町 地内 | その他 |
| 87 | 12月 1日 15時13分 |
甲府市川田町 地内 | その他 |
| 86 | 12月 1日 1時55分 |
中巨摩郡昭和町河西 地内 | 建物 |
| 85 | 11月29日 20時48分 |
甲府市後屋町 地内 | 建物 |
| 84 | 11月29日 11時 9分 |
中央市関原 地内 | 建物 |
| 83 | 11月13日 2時41分 |
甲府市相生一丁目 地内 | その他 |
| 82 | 11月 5日 8時40分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物 |
| 81 | 10月14日 10時17分 |
甲府市国玉町 地内 | 建物 |
| 80 | 10月13日 4時11分 |
甲府市増坪町 地内 | その他 |
| 79 | 10月9日 8時54分 |
甲府市幸町 地内 | 建物 |
| 78 | 10月1日 10時 1分 |
甲府市国母三丁目 地内 | 建物 |
| 77 | 9月23日 18時45分 |
中巨摩郡昭和町河西 地内 | 建物 |
| 76 | 9月21日 19時49分 |
甲府市向町 地内 | 車両 |
| 75 | 9月21日 6時38分 |
甲府市美咲二丁目 地内 | 建物 |
| 74 | 9月18日 13時 0分 |
甲府市城東一丁目 地内 | 建物 |
| 73 | 8月30日 12時18分 |
中央市木原 地内 | その他 |
| 72 | 8月27日 22時23分 |
甲府市中小河原町 地内 | その他 |
| 71 | 8月23日 14時17分 |
中央市一町畑 地内 | 建物 |
| 70 | 8月5日 15時55分 |
甲府市小曲町 地内 | その他 |
| 69 | 8月5日 14時49分 |
甲府市酒折一丁目 地内 | その他 |
| 68 | 7月31日 13時 4分 |
中巨摩郡昭和町河西 地内 | 建物 |
| 67 | 7月22日 13時30分 |
甲府市右左口町 地内 | その他 |
| 66 | 7月22日 12時50分 |
甲府市大里町 地内 | その他 |
| 65 | 7月20日 15時39分 |
甲府市右左口町 地内 | その他 |
| 64 | 7月15日 17時43分 |
甲府市南口町 地内 | 建物 |
| 63 | 7月11日 4時28分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
| 62 | 7月5日 20時 6分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 61 | 7月5日 20時 6分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 60 | 7月5日 20時 6分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 59 | 7月5日 20時 6分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 58 | 7月5日 20時 6分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 57 | 7月1日 1時59分 |
甲斐市長塚 地内 | 建物 |
| 56 | 6月26日 5時38分 |
甲府市中小河原一丁目 地内 | 建物 |
| 55 | 6月21日 19時37分 |
甲斐市長塚 地内 | 建物 |
| 54 | 6月19日 18時27分 |
甲府市国母三丁目 地内 | 建物 |
| 53 | 6月18日 18時52分 |
甲府市朝気一丁目 地内 | 建物 |
| 52 | 6月17日 9時45分 |
甲府市西高橋町 地内 | その他 |
| 51 | 6月17日 9時40分 |
甲府市増坪町 地内 | その他 |
| 50 | 6月14日 11時15分 |
中央市今福 地内 | その他 |
| 49 | 6月13日 7時16分 |
中央市今福 地内 | その他 |
| 48 | 6月13日 7時 3分 |
中央市今福新田 地内 | その他 |
| 47 | 6月12日 16時39分 |
甲府市中村町 地内 | 建物 |
| 46 | 6月10日 20時23分 |
甲府市北口一丁目 地内 | 建物 |
| 45 | 6月7日 21時 0分 |
甲府市伊勢三丁目 地内 | 建物 |
| 44 | 6月7日 11時 1分 |
中央市中楯 地内 | その他 |
| 43 | 6月5日 14時15分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他 |
| 42 | 6月3日 11時25分 |
甲斐市西八幡 地内 | 建物 |
| 41 | 6月2日 17時33分 |
甲府市中央三丁目 地内 | 建物 |
| 40 | 5月26日 11時44分 |
中央市成島 地内 | 建物 |
| 39 | 5月24日 16時49分 |
甲斐市西八幡 地内 | その他 |
| 38 | 5月13日 4時49分 |
甲府市国母七丁目 地内 | その他 |
| 37 | 5月9日 18時50分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | その他 |
| 36 | 4月30日 11時11分 |
甲府市下曽根町 地内 | 建物 |
| 35 | 4月29日 15時27分 |
中央市井之口 地内 | その他 |
| 34 | 4月27日 5時34分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 33 | 4月24日 12時 1分 |
甲府市梯町 地内 | 林野 |
| 32 | 4月16日 11時45分 |
甲府市中畑町 地内 | 建物 |
| 31 | 4月16日 10時49分 |
甲府市平瀬町 地内 | その他 |
| 30 | 4月4日 15時28分 |
甲府市里吉一丁目 地内 | 建物 |
| 29 | 4月4日 13時30分 |
甲斐市万才 地内 | 建物 |
| 28 | 3月29日 10時36分 |
甲府市徳行一丁目 地内 | 建物 |
| 27 | 3月21日 6時27分 |
甲府市城東三丁目 地内 | 建物 |
| 26 | 3月12日 16時42分 |
甲府市徳行四丁目 地内 | 建物 |
| 25 | 3月10日 12時 4分 |
甲府市下向山町 地内 | その他 |
| 24 | 3月10日 11時15分 |
甲府市平瀬町 地内 | 林野 |
| 23 | 2月23日 1時40分 |
甲府市北口二丁目 地内 | 建物 |
| 22 | 2月20日 7時42分 |
中央市下三條 地内 | 建物 |
| 21 | 2月18日 15時38分 |
甲府市桜井町 地内 | その他 |
| 20 | 2月15日 15時19分 |
甲府市上町 地内 | 建物 |
| 19 | 2月15日 4時22分 |
甲府市増坪町 地内 | 建物 |
| 18 | 2月13日 12時30分 |
甲府市桜井町 地内 | その他 |
| 17 | 2月6日 3時10分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 16 | 2月4日 15時54分 |
甲府市愛宕町 地内 | その他 |
| 15 | 2月4日 11時32分 |
甲府市向町 地内 | その他 |
| 14 | 2月1日 10時13分 |
中央市乙黒 地内 | 車両 |
| 13 | 1月29日 0時 1分 |
甲斐市長塚 地内 | 建物 |
| 12 | 1月25日 12時16分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | その他 |
| 11 | 1月25日 11時52分 |
甲府市蓬沢一丁目 地内 | その他 |
| 10 | 1月23日 10時48分 |
甲府市大津町 地内 | その他 |
| 9 | 1月23日 1時39分 |
甲府市住吉本町 地内 | 建物 |
| 8 | 1月23日 0時21分 |
甲府市増坪町 地内 | 建物 |
| 7 | 1月22日 21時20分 |
甲府市酒折三丁目 地内 | 建物 |
| 6 | 1月22日 10時36分 |
甲府市大津町 地内 | その他 |
| 5 | 1月20日 1時10分 |
甲府市朝気一丁目 地内 | 車両 |
| 4 | 1月12日 22時 4分 |
甲府市貢川二丁目 地内 | その他 |
| 3 | 1月8日 6時18分 |
甲府市伊勢三丁目 地内 | 建物 |
| 2 | 1月8日 1時55分 |
甲府市伊勢三丁目 地内 | 建物 |
| 1 | 1月7日 9時21分 |
甲斐市天狗沢 地内 | 建物 |
