2018年1月4日
平成30年火災情報
| 火災番号 | 覚 知 日 時 | 出 火 場 所 | 種 別 |
| 84 | 12月31日 13時49分 |
甲斐市牛句 地内 | その他 |
| 83 | 12月30日 14時15分 |
中央市大鳥居 地内 | その他 |
| 82 | 12月29日 10時24分 |
甲斐市亀沢 地内 | 林野 |
| 81 | 12月24日 18時53分 |
甲府市国母四丁目 地内 | 建物 |
| 80 | 12月24日 15時51分 |
甲府市太田町 地内 | 建物 |
| 79 | 12月22日 18時 0分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 78 | 12月20日 21時13分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 77 | 12月19日 8時20分 |
甲府市小曲町 地内 | 車両 |
| 76 | 12月16日 19時37分 |
甲府市下小河原町 地内 | 建物 |
| 75 | 12月 9日 11時 6分 |
中央市西新居 地内 | 建物 |
| 74 | 12月 3日 12時30分 |
甲府市砂田町 地内 | その他 |
| 73 | 11月18日 13時16分 |
甲府市中央四丁目 地内 | 建物 |
| 72 | 11月13日 20時35分 |
甲府市砂田町 地内 | その他 |
| 71 | 11月 9日 5時37分 |
甲府市中小河原一丁目 地内 | 建物 |
| 70 | 11月 6日 6時57分 |
甲府市北新一丁目 地内 | 建物 |
| 69 | 10月31日 16時33分 |
甲府市塚原町 地内 | その他 |
| 68 | 10月22日 15時56分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | その他 |
| 67 | 10月10日 4時19分 |
甲府市徳行二丁目 地内 | 建物 |
| 66 | 10月 3日 15時45分 |
甲府市国玉町 地内 | 建物 |
| 65 | 9月22日 17時 4分 |
甲府市中央五丁目 地内 | 建物 |
| 64 | 9月17日 14時42分 |
甲府市千塚五丁目 地内 | 建物 |
| 63 | 9月 4日 17時45分 |
中央市山之神 地内 | その他 |
| 62 | 8月 9日 8時50分 |
甲府市古関町 地内 | 車両 |
| 61 | 8月 8日 19時32分 |
甲府市湯田一丁目 地内 | 建物 |
| 60 | 8月 1日 22時54分 |
甲府市東光寺三丁目 地内 | 建物 |
| 59 | 7月24日 17時31分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | その他 |
| 58 | 7月22日 20時20分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 車両 |
| 57 | 7月22日 17時24分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 56 | 7月17日 12時 3分 |
甲府市池田一丁目 地内 | 建物 |
| 55 | 6月 9日 10時27分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 54 | 6月 5日 11時17分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他 |
| 53 | 6月 3日 12時 5分 |
中巨摩郡昭和町築地新居 地内 | その他 |
| 52 | 6月 2日 16時58分 |
甲府市城東五丁目 地内 | その他 |
| 51 | 5月29日 11時22分 |
甲府市下曽根町 地内 | 建物 |
| 50 | 5月25日 9時41分 |
中巨摩郡昭和町紙漉阿原 地内 | 建物 |
| 49 | 5月22日 14時50分 |
甲府市池田二丁目 地内 | 建物 |
| 48 | 5月19日 5時42分 |
甲府市高畑一丁目 地内 | 建物 |
| 47 | 5月16日 11時38分 |
甲府市中小河原一丁目 地内 | 建物 |
| 46 | 5月15日 15時 0分 |
甲府市下向山町 地内 | その他 |
| 45 | 5月 8日 22時26分 |
甲斐市西八幡 地内 | その他 |
| 44 | 5月 6日 8時 5分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物 |
| 43 | 4月30日 17時 3分 |
中央市成島 地内 | その他 |
| 42 | 4月30日 12時10分 |
甲府市住吉三丁目 地内 | 建物 |
| 41 | 4月29日 21時 2分 |
甲府市住吉三丁目 地内 | その他 |
| 40 | 4月15日 19時23分 |
甲府市上石田一丁目 地内 | 車両 |
| 39 | 4月15日 18時42分 |
甲府市向町 地内 | 建物 |
| 38 | 4月14日 11時22分 |
甲府市山宮町 地内 | 車両 |
| 37 | 4月13日 11時28分 |
甲府市下飯田四丁目 地内 | その他 |
| 36 | 4月13日 2時50分 |
甲府市貢川二丁目 地内 | その他 |
| 35 | 4月13日 0時42分 |
甲府市太田町 地内 | 建物 |
| 34 | 4月12日 22時 5分 |
甲府市下小河原町 地内 | 車両 |
| 33 | 4月12日 14時58分 |
甲府市池田一丁目 地内 | その他 |
| 32 | 4月10日 9時49分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
| 31 | 4月 7日 1時21分 |
中巨摩郡昭和町清水新居 地内 | 建物 |
| 30 | 4月 6日 14時58分 |
甲斐市竜王新町 地内 | その他 |
| 29 | 3月30日 14時 9分 |
甲府市平瀬町 地内 | その他 |
| 28 | 3月29日 1時 7分 |
甲府市徳行三丁目 地内 | その他 |
| 27 | 3月18日 23時24分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | 建物 |
| 26 | 3月11日 22時21分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
| 25 | 3月 2日 20時24分 |
甲斐市大下条 地内 | 建物 |
| 24 | 2月27日 3時 5分 |
中央市大鳥居 地内 | 建物 |
| 23 | 2月25日 8時17分 |
中央市東花輪 地内 | 建物 |
| 22 | 2月23日 17時50分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 21 | 2月20日 13時49分 |
甲斐市天狗沢 地内 | その他 |
| 20 | 2月13日 22時 3分 |
甲府市下曽根町 地内 | 建物 |
| 19 | 2月13日 10時 6分 |
甲府市梯町 地内 | 林野 |
| 18 | 2月11日 12時12分 |
甲府市太田町 地内 | 建物 |
| 17 | 2月10日 13時14分 |
甲府市上帯那町 地内 | その他 |
| 16 | 2月 7日 3時20分 |
甲斐市竜王新町 地内 | 車両 |
| 15 | 2月 6日 23時20分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | 建物 |
| 14 | 2月 4日 14時44分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 13 | 2月 4日 8時55分 |
甲府市大手二丁目 地内 | 建物 |
| 12 | 1月30日 12時27分 |
甲府市蓬沢一丁目 地内 | その他 |
| 11 | 1月15日 13時25分 |
中央市大鳥居 地内 | その他 |
| 10 | 1月12日 9時32分 |
甲府市上曽根町 地内 | 車両 |
| 9 | 1月 9日 3時25分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | 建物 |
| 8 | 1月 8日 10時48分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
| 7 | 1月 7日 10時23分 |
中央市大鳥居 地内 | その他 |
| 6 | 1月 6日 19時58分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 5 | 1月 6日 11時20分 |
甲斐市富竹新田 地内 | その他 |
| 4 | 1月 6日 7時 0分 |
中巨摩郡昭和町清水新居 地内 | その他 |
| 3 | 1月 4日 6時53分 |
甲府市桜井町 地内 | 林野 |
| 2 | 1月 3日 18時30分 |
甲府市富士見一丁目 地内 | その他 |
| 1 | 1月 3日 1時55分 |
甲府市山宮町 地内 | 林野 |
