2019年1月7日
令和元年火災情報
| 火災番号 | 覚 知 日 時 | 出 火 場 所 | 種 別 |
| 93 | 12月31日 15時19分 |
中央市浅利 地内 | その他 |
| 92 | 12月25日 6時 8分 |
甲府市徳行一丁目 地内 | その他 |
| 91 | 12月24日 11時 0分 |
甲府市下向山町 地内 | 建物 |
| 90 | 12月22日 18時26分 |
甲府市大手二丁目 地内 | 建物 |
| 89 | 12月20日 15時20分 |
甲斐市竜王 地内 | 建物 |
| 88 | 12月12日 9時50分 |
甲府市下石田二丁目 地内 | その他 |
| 87 | 12月11日 13時 8分 |
甲府市徳行四丁目 地内 | その他 |
| 86 | 12月 8日 14時42分 |
甲府市上向山町 地内 | その他 |
| 85 | 12月 5日 12時31分 |
甲斐市篠原 地内 | その他 |
| 84 | 12月 3日 10時 9分 |
甲府市朝気三丁目 地内 | 建物 |
| 83 | 11月30日 13時37分 |
甲府市西下条町 地内 | その他 |
| 82 | 11月25日 7時58分 |
甲府市国母三丁目 地内 | 建物 |
| 81 | 11月16日 15時17分 |
中央市布施 地内 | その他 |
| 80 | 11月10日 10時44分 |
中央市一町畑 地内 | その他 |
| 79 | 11月 1日 1時49分 |
中央市布施 地内 | 建物 |
| 78 | 10月27日 23時42分 |
甲府市高畑三丁目 地内 | 建物 |
| 77 | 10月22日 21時37分 |
中巨摩郡昭和町清水新居 地内 | その他 |
| 76 | 10月15日 12時16分 |
甲斐市中下条 地内 | 車両 |
| 75 | 10月11日 18時21分 |
中央市西花輪 地内 | 車両 |
| 74 | 9月28日 15時21分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物 |
| 73 | 9月28日 11時46分 |
甲府市相生二丁目 地内 | その他 |
| 72 | 9月15日 22時31分 |
甲府市城東二丁目 地内 | 建物 |
| 71 | 9月13日 16時47分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 70 | 9月 7日 18時29分 |
甲斐市竜王新町 地内 | 建物 |
| 69 | 8月31日 21時12分 |
甲府市桜井町 地内 | 建物 |
| 68 | 8月18日 13時51分 |
甲府市高畑二丁目 地内 | 建物 |
| 67 | 8月15日 20時25分 |
甲斐市玉川 地内 | 建物 |
| 66 | 8月13日 22時34分 |
中巨摩郡昭和町清水新居 地内 | 建物 |
| 65 | 8月 7日 12時43分 |
甲府市朝日五丁目 地内 | その他 |
| 64 | 8月 2日 14時15分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | 建物 |
| 63 | 7月23日 18時15分 |
甲斐市玉川 地内 | 建物 |
| 62 | 7月20日 11時41分 |
甲府市上阿原町 地内 | 建物 |
| 61 | 7月13日 20時38分 |
甲府市上小河原町 地内 | 建物 |
| 60 | 7月10日 9時20分 |
甲府市富竹三丁目 地内 | 建物 |
| 59 | 7月 5日 22時19分 |
甲府市下河原町 地内 | 建物 |
| 58 | 7月 5日 15時 8分 |
甲府市堀之内町 地内 | 建物 |
| 57 | 7月 1日 4時10分 |
甲府市東光寺一丁目 地内 | 建物 |
| 56 | 6月17日 12時28分 |
甲府市高畑一丁目 地内 | その他 |
| 55 | 6月16日 15時24分 |
甲府市上石田二丁目 地内 | 車両 |
| 54 | 6月16日 3時41分 |
甲府市飯田五丁目 地内 | 建物 |
| 53 | 6月12日 9時38分 |
甲府市住吉三丁目 地内 | 建物 |
| 52 | 6月 6日 12時58分 |
甲斐市天狗沢 地内 | その他 |
| 51 | 6月 1日 3時52分 |
甲府市上町 地内 | 建物 |
| 50 | 5月27日 16時21分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 49 | 5月13日 14時59分 |
甲府市横根町 地内 | 林野 |
| 48 | 4月30日 10時 6分 |
中央市馬籠 地内 | その他 |
| 47 | 4月29日 16時 3分 |
甲斐市吉沢 地内 | その他 |
| 46 | 4月29日 13時52分 |
甲府市城東一丁目 地内 | 建物 |
| 45 | 4月26日 20時30分 |
甲斐市玉川 地内 | 建物 |
| 44 | 4月26日 12時57分 |
甲府市向町 地内 | その他 |
| 43 | 4月24日 15時57分 |
甲府市上曽根町 地内 | 車両 |
| 42 | 4月23日 12時 0分 |
甲府市東光寺町 地内 | その他 |
| 41 | 4月22日 15時46分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | その他 |
| 40 | 4月19日 14時32分 |
中巨摩郡昭和町押越 地内 | 建物 |
| 39 | 4月16日 23時20分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 38 | 4月13日 11時54分 |
甲府市平瀬町 地内 | その他 |
| 37 | 4月 9日 10時24分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 36 | 4月 7日 16時 7分 |
中央市西花輪 地内 | 建物 |
| 35 | 4月 4日 10時59分 |
甲斐市大久保 地内 | その他 |
| 34 | 3月28日 3時40分 |
中央市藤巻 地内 | 建物 |
| 33 | 3月27日 18時 6分 |
甲府市武田四丁目 地内 | その他 |
| 32 | 3月27日 11時18分 |
甲府市上向山町 地内 | 林野 |
| 31 | 3月27日 7時23分 |
甲府市飯田三丁目 地内 | その他 |
| 30 | 3月24日 12時41分 |
甲府市和田町 地内 | その他 |
| 29 | 3月23日 1時 6分 |
甲府市上今井町 地内 | その他 |
| 28 | 3月17日 11時 3分 |
甲府市北新二丁目 地内 | 車両 |
| 27 | 3月 9日 9時38分 |
甲斐市亀沢 地内 | 建物 |
| 26 | 2月25日 12時46分 |
甲府市古上条町 地内 | その他 |
| 25 | 2月19日 15時24分 |
甲府市上帯那町 地内 | 林野 |
| 24 | 2月17日 16時33分 |
甲府市古上条町 地内 | その他 |
| 23 | 2月16日 14時43分 |
甲府市大和町 地内 | 建物 |
| 22 | 2月15日 12時45分 |
甲府市中央一丁目 地内 | 建物 |
| 21 | 2月13日 10時39分 |
甲府市川窪町 地内 | その他 |
| 20 | 2月13日 3時29分 |
甲府市相生二丁目 地内 | 車両 |
| 19 | 2月11日 10時28分 |
甲府市上小河原町 地内 | 建物 |
| 18 | 2月10日 14時 4分 |
甲府市東光寺町 地内 | その他 |
| 17 | 2月 3日 8時 6分 |
甲府市大里町 地内 | その他 |
| 16 | 1月31日 8時28分 |
甲府市上帯那町 地内 | 建物 |
| 15 | 1月30日 11時53分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | その他 |
| 14 | 1月29日 17時 0分 |
甲府市上向山町 地内 | その他 |
| 13 | 1月27日 13時 5分 |
甲府市西下条町 地内 | その他 |
| 12 | 1月26日 12時59分 |
甲府市山宮町 地内 | その他 |
| 11 | 1月24日 16時 0分 |
甲府市緑が丘二丁目 地内 | 林野 |
| 10 | 1月19日 17時59分 |
甲府市下河原町 地内 | 建物 |
| 9 | 1月14日 8時29分 |
中央市高部 地内 | 車両 |
| 8 | 1月13日 20時50分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物 |
| 7 | 1月12日 6時19分 |
甲府市平瀬町 地内 | 林野 |
| 6 | 1月 8日 13時 8分 |
甲府市中小河原町 地内 | その他 |
| 5 | 1月 7日 14時42分 |
甲斐市竜王 地内 | その他 |
| 4 | 1月 7日 8時52分 |
甲斐市島上条 地内 | 建物 |
| 3 | 1月 3日 14時27分 |
甲府市山宮町 地内 | 林野 |
| 2 | 1月 3日 13時42分 |
中巨摩郡昭和町西条新田 地内 | その他 |
| 1 | 1月 2日 20時30分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | 建物 |
