2021年1月4日
令和3年火災情報
| 火災番号 | 覚 知 日 時 | 出 火 場 所 | 種 別 |
| 79 | 12月23日 10時 0分 |
甲府市中畑町 地内 | 建物 |
| 78 | 12月22日 21時47分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物 |
| 77 | 12月11日 14時35分 |
甲府市大里町 地内 | 建物 |
| 76 | 12月9日 2時22分 |
甲府市青沼二丁目 地内 | 建物 |
| 75 | 12月4日 21時34分 |
甲府市下帯那町 地内 | 建物 |
| 74 | 11月27日 3時48分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 車両 |
| 73 | 11月9日 23時57分 |
甲府市古上条町 地内 | その他 |
| 72 | 10月31日 4時32分 |
甲府市小瀬町 地内 | 車両 |
| 71 | 10月27日 11時27分 |
甲府市城東五丁目 地内 | 車両 |
| 70 | 10月25日 14時40分 |
甲府市増坪町 地内 | 建物 |
| 69 | 10月21日 13時13分 |
甲府市西下条町 地内 | その他 |
| 68 | 10月12日 3時54分 |
甲府市蓬沢一丁目 地内 | 建物 |
| 67 | 10月4日 22時43分 |
甲府市徳行四丁目 地内 | 車両 |
| 66 | 9月26日 23時25分 |
中央市下河東 地内 | 建物 |
| 65 | 9月25日 6時27分 |
甲府市徳行一丁目 地内 | 車両 |
| 64 | 9月19日 19時 5分 |
甲府市住吉四丁目 地内 | 建物 |
| 63 | 9月18日 7時31分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物 |
| 62 | 9月 2日 10時 4分 |
甲府市下飯田一丁目 地内 | その他 |
| 61 | 8月29日 19時 1分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 60 | 8月 3日 22時12分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物 |
| 59 | 7月30日 11時30分 |
甲府市大里町 地内 | その他 |
| 58 | 7月23日 19時42分 |
甲府市里吉二丁目 地内 | 建物 |
| 57 | 7月23日 14時33分 |
甲斐市西八幡 地内 | その他 |
| 56 | 7月19日 12時14分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | その他 |
| 55 | 7月 3日 1時58分 |
甲府市城東四丁目 地内 | 建物 |
| 54 | 6月23日 19時 3分 |
甲府市朝気三丁目 地内 | 建物 |
| 53 | 6月23日 15時44分 |
甲府市大里町 地内 | その他 |
| 52 | 6月22日 20時22分 |
甲府市国母四丁目 地内 | 建物 |
| 51 | 6月17日 16時54分 |
甲府市小瀬町 地内 | その他 |
| 50 | 6月11日 10時18分 |
中央市一町畑 地内 | その他 |
| 49 | 6月 1日 16時 5分 |
甲府市上曽根町 地内 | その他 |
| 48 | 5月22日 15時38分 |
甲府市向町 地内 | 車両 |
| 47 | 5月 9日 9時54分 |
中央市布施 地内 | 車両 |
| 46 | 5月 6日 14時 6分 |
甲府市下曽根町 地内 | 建物 |
| 45 | 5月 3日 20時44分 |
甲府市国母六丁目 地内 | 建物 |
| 44 | 5月 3日 16時22分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | その他 |
| 43 | 4月23日 9時30分 |
中央市東花輪 地内 | その他 |
| 42 | 4月19日 9時18分 |
甲府市池田二丁目 地内 | 建物 |
| 41 | 4月18日 23時45分 |
甲府市上今井町 地内 | 建物 |
| 40 | 4月18日 18時 5分 |
中央市下河東 地内 | 車両 |
| 39 | 4月14日 11時13分 |
甲府市上石田二丁目 地内 | その他 |
| 38 | 4月10日 13時19分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 車両 |
| 37 | 4月10日 0時41分 |
甲府市国玉町 地内 | その他 |
| 36 | 4月 7日 11時34分 |
甲府市丸の内一丁目 地内 | 建物 |
| 35 | 4月 3日 13時41分 |
甲府市草鹿沢町 地内 | その他 |
| 34 | 4月 1日 14時 3分 |
甲府市岩窪町 地内 | その他 |
| 33 | 3月31日 16時20分 |
甲府市下小河原町 地内 | その他 |
| 32 | 3月26日 10時39分 |
甲斐市篠原 地内 | その他 |
| 31 | 3月11日 19時49分 |
中央市東花輪 地内 | 建物 |
| 30 | 3月 9日 19時41分 |
甲斐市篠原 地内 | その他 |
| 29 | 3月 3日 20時44分 |
甲斐市竜王 地内 | 車両 |
| 28 | 3月 2日 5時58分 |
中央市布施 地内 | 建物 |
| 27 | 3月 1日 16時10分 |
甲府市平瀬町 地内 | 林野 |
| 26 | 2月27日 15時13分 |
中央市今福 地内 | その他 |
| 25 | 2月24日 18時51分 |
中巨摩郡昭和町西条 地内 | 建物 |
| 24 | 2月24日 15時10分 |
甲府市和戸町 地内 | 車両 |
| 23 | 2月22日 13時12分 |
甲斐市玉川 地内 | その他 |
| 22 | 2月21日 16時34分 |
甲府市西田町 地内 | 建物 |
| 21 | 2月21日 14時47分 |
中央市井之口 地内 | 車両 |
| 20 | 2月21日 13時29分 |
甲府市中畑町 地内 | 林野 |
| 19 | 2月20日 7時 2分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | 建物 |
| 18 | 2月18日 16時59分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 17 | 2月17日 17時51分 |
甲斐市島上条 地内 | その他 |
| 16 | 2月12日 16時 4分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物 |
| 15 | 2月12日 14時48分 |
甲斐市竜王新町 地内 | その他 |
| 14 | 2月 7日 14時56分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他 |
| 13 | 2月 3日 18時25分 |
甲府市丸の内二丁目 地内 | 建物 |
| 12 | 1月31日 12時12分 |
甲府市国母四丁目 地内 | 建物 |
| 11 | 1月16日 20時43分 |
甲府市青葉町 地内 | 建物 |
| 10 | 1月12日 17時 4分 |
甲府市下河原町 地内 | 建物 |
| 9 | 1月10日 11時51分 |
甲府市飯田五丁目 地内 | その他 |
| 8 | 1月 9日 10時57分 |
甲府市中央四丁目 地内 | 建物 |
| 7 | 1月 9日 4時56分 |
甲府市貢川二丁目 地内 | 建物 |
| 6 | 1月 6日 16時12分 |
中巨摩郡昭和町飯喰 地内 | 建物 |
| 5 | 1月 5日 11時39分 |
甲斐市竜王 地内 | 建物 |
| 4 | 1月 5日 7時30分 |
中央市布施 地内 | 建物 |
| 3 | 1月 5日 3時48分 |
甲府市高畑一丁目 地内 | その他 |
| 2 | 1月 2日 8時39分 |
甲府市富竹二丁目 地内 | 建物 |
| 1 | 1月 1日 10時55分 |
甲府市朝気三丁目 地内 | 建物 |
