2015年1月3日
平成27年火災情報
| 火災番号 | 覚 知 日 時 | 出 火 場 所 | 種 別 |
| 99 | 12月30日 11時55分 |
甲府市古府中町 地内 | 建物火災 |
| 98 | 12月29日 17時13分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 建物火災 |
| 97 | 12月22日 14時03分 |
中央市成島 地内 | その他の火災 |
| 96 | 12月14日 18時48分 |
甲斐市篠原 地内 | その他の火災 |
| 95 | 12月10日 9時00分 |
中央市一町畑 地内 | 建物火災 |
| 94 | 11月26日 16時53分 |
甲府市国母五丁目 地内 | 建物火災 |
| 93 | 11月1日 22時38分 |
中央市臼井阿原 地内 | その他の火災 |
| 92 | 10月25日 10時44分 |
甲府市上石田三丁目 地内 | 建物火災 |
| 91 | 10月23日 3時23分 |
甲府市増坪町 地内 | その他の火災 |
| 90 | 10月22日 16時39分 |
甲府市白井町 地内 | その他の火災 |
| 89 | 10月21日 4時59分 |
甲府市小瀬町 地内 | 車両火災 |
| 88 | 10月14日 13時50分 |
甲府市富竹四丁目 地内 | 建物火災 |
| 87 | 10月14日 0時8分 |
甲府市相生一丁目 地内 | その他の火災 |
| 86 | 10月13日 12時40分 |
甲府市国母八丁目 地内 | 建物火災 |
| 85 | 10月13日 11時45分 |
甲府市相生一丁目地内 | その他の火災 |
| 84 | 10月11日 16時45分 |
甲府市西下条町 地内 | 建物火災 |
| 83 | 9月23日 14時38分 |
昭和町河東中島 地内 | その他の火災 |
| 82 | 9月15日 12時45分 |
甲府市白井町 地内 | その他の火災 |
| 81 | 9月12日 5時39分 |
中央市乙黒 地内 | 建物火災 |
| 80 | 9月5日 18時32分 |
中央市布施 地内 | 建物火災 |
| 79 | 8月24日 17時30分 |
甲斐市富竹新田地内 | 建物火災 |
| 78 | 8月23日 20時5分 |
甲府市大里町 地内 | 車両火災 |
| 77 | 8月7日 21時45分 |
甲府市上石田一丁目 地内 | 建物火災 |
| 76 | 8月7日 20時47分 |
甲府市武田一丁目 地内 | 建物火災 |
| 75 | 8月7日 14時11分 |
甲府市大手三丁目 地内 | 建物火災 |
| 74 | 8月4日 12時18分 |
甲府市住吉五丁目 地内 | 建物火災 |
| 73 | 7月28日 4時23分 |
甲府市上町 地内 | その他の火災 |
| 72 | 7月25日 22時46分 |
甲府市中央二丁目 地内 | 建物火災 |
| 71 | 7月22日 16時58分 |
甲斐市西八幡 地内 | 建物火災 |
| 70 | 6月26日 8時18分 |
甲府市塩部二丁目 地内 | その他の火災 |
| 69 | 6月26日 8時18分 |
甲府市塩部二丁目 地内 | その他の火災 |
| 68 | 6月23日 19時28分 |
甲斐市神戸 地内 | 林野火災 |
| 67 | 6月22日 20時39分 |
甲府市東光寺一丁目 地内 | その他の火災 |
| 66 | 6月21日 2時13分 |
甲府市下河原町 地内 | 建物火災 |
| 65 | 6月13日 21時22分 |
甲府市大里町 地内 | 建物火災 |
| 64 | 6月13日 15時47分 |
甲府市塩部三丁目 地内 | その他の火災 |
| 63 | 6月11日 18時42分 |
甲斐市富竹新田 地内 | その他の火災 |
| 62 | 6月11日 16時32分 |
中央市布施 地内 | 建物火災 |
| 61 | 6月1日 16時51分 |
甲府市中町 地内 | その他の火災 |
| 60 | 5月28日 9時33分 |
甲府市下今井町 地内 | その他の火災 |
| 59 | 5月15日 8時33分 |
甲府市国母四丁目 地内 | その他の火災 |
| 58 | 5月13日 14時 6分 |
甲府市住吉三丁目 地内 | 建物火災 |
| 57 | 5月13日 3時59分 |
中央市極楽寺 地内 | 建物火災 |
| 56 | 5月12日 18時23分 |
甲府市宝一丁目 地内 | その他の火災 |
| 55 | 5月11日 10時40分 |
甲府市上今井町 地内 | その他の火災 |
| 54 | 5月11日 5時20分 |
甲府市城東五丁目 地内 | その他の火災 |
| 53 | 5月10日 14時55分 |
甲府市下鍛冶屋町 地内 | その他の火災 |
| 52 | 5月2日 6時52分 |
甲斐市大下条 中央道上り線116kp付近 | 車両火災 |
| 51 | 4月28日 11時40分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物火災 |
| 50 | 4月27日 14時35分 |
昭和町清水新居 地内 | その他の火災 |
| 49 | 4月24日 18時44分 |
甲府市住吉二丁目 地内 | その他の火災 |
| 48 | 4月21日 23時47分 |
甲府市山宮町 地内 | 建物火災 |
| 47 | 4月20日 16時6分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物火災 |
| 46 | 4月19日 22時25分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物火災 |
| 45 | 4月19日 21時48分 |
甲斐市中下条 地内 | 建物火災 |
| 44 | 4月13日 8時29分 |
甲府市北新二丁目 地内 | 建物火災 |
| 43 | 4月9日 3時23分 |
昭和町押越 地内 | その他の火災 |
| 42 | 4月3日 8時39分 |
昭和町築地新居 地内 | 車両火災 |
| 41 | 4月2日 12時20分 |
甲府市中小河原 地内 | 建物火災 |
| 40 | 3月31日 11時50分 |
甲斐市長塚 地内 | 建物火災 |
| 39 | 3月31日 11時46分 |
甲斐市亀沢 地内 | その他の火災 |
| 38 | 3月30日 13時51分 |
甲府市右左口町 地内 | その他の火災 |
| 37 | 3月30日 13時37分 |
甲斐市牛句 地内 | その他の火災 |
| 36 | 3月28日 12時23分 |
中央市大鳥居 地内 | その他の火災 |
| 35 | 3月26日 12時18分 |
甲斐市天狗沢 地内 | その他の火災 |
| 34 | 3月26日 10時59分 |
中央市大鳥居 地内 | その他の火災 |
| 33 | 3月24日 12時56分 |
中央市大田和 地内 | その他の火災 |
| 32 | 3月16日 1時40分 |
甲府市増坪町 地内 | 建物火災 |
| 31 | 3月12日 15時38分 |
甲府市貢川本町 地内 | 建物火災 |
| 30 | 3月10日 19時2分 |
甲府市湯村二丁目 地内 | 建物火災 |
| 29 | 3月5日 4時10分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物火災 |
| 28 | 2月28日 11時6分 |
甲府市塚原町 地内 | その他の火災 |
| 27 | 2月23日 17時13分 |
甲府市桜井町 地内 | その他の火災 |
| 26 | 2月23日 7時55分 |
甲府市大里町 地内 | 建物火災 |
| 25 | 2月22日 17時15分 |
甲府市寿町 地内 | 建物火災 |
| 24 | 2月21日 14時2分 |
甲府市白井町 地内 | その他の火災 |
| 23 | 2月15日 15時7分 |
甲斐市大下条 地内 | 建物火災 |
| 22 | 2月15日 12時36分 |
甲府市湯村三丁目 地内 | その他の火災 |
| 21 | 2月15日 12時35分 |
中央市木原 地内 | その他の火災 |
| 20 | 2月11日 20時1分 |
甲斐市吉沢 地内 | 建物火災 |
| 19 | 2月11日 15時27分 |
甲府市和田町 地内 | その他の火災 |
| 18 | 2月8日 10時15分 |
甲府市相生二丁目 地内 | その他の火災 |
| 17 | 2月2日 12時25分 |
甲府市相生二丁目 地内 | その他の火災 |
| 16 | 2月1日 23時47分 |
甲府市貢川本町 地内 | 建物火災 |
| 15 | 1月30日 3時16分 |
甲府市宝二丁目 地内 | その他の火災 |
| 14 | 1月25日 10時49分 |
甲斐市玉川 地内 | 建物火災 |
| 13 | 1月24日 22時27分 |
甲府市里吉二丁目 地内 | 建物火災 |
| 12 | 1月23日 7時30分 |
甲斐市富竹新田 地内 | 建物火災 |
| 11 | 1月20日 16時7分 |
甲府市蓬沢一丁目 地内 | その他の火災 |
| 10 | 1月15日 4時38分 |
甲府市里吉一丁目 地内 | その他の火災 |
| 9 | 1月14日 18時19分 |
甲府市西下条町 地内 | その他の火災 |
| 8 | 1月14日 9時9分 |
甲斐市篠原 地内 | 建物火災 |
| 7 | 1月12日 8時16分 |
甲斐市竜王 地内 | その他の火災 |
| 6 | 1月9日 14時53分 |
甲府市冨竹三丁目 地内 | その他の火災 |
| 5 | 1月9日 9時11分 |
甲府市山宮町 地内 | その他の火災 |
| 4 | 1月8日 21時39分 |
甲府市西下条町 地内 | その他の火災 |
| 3 | 1月4日 19時25分 |
甲府市下曽根町 地内 | その他の火災 |
| 2 | 1月3日 20時24分 |
甲府市大里町 地内 | その他の火災 |
| 1 | 1月3日 8時26分 |
甲斐市上芦沢 地内 | 車両火災 |
