消防用設備等の着工・設置、点検報告関係
*届出書等のあて先欄への消防長・消防署長の氏名の記入は不要です。(「甲府地区広域行政事務組合消防長」又は「甲府地区広域行政事務組合〇〇消防署長」のいずれかとなります。不要な方を消してご使用ください。)
1 着工、設置(提出部数:正本1部、副本1部)
1 | 工事整備対象設備等着工届出書 | Ward |
|
2 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | Ward |
|
3 | 概要表(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | センターHP | |
4 | 試験結果報告書(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | センターHP | |
5 | 消防用設備等設置計画書 | Word |
2 消防用設備等点検(提出部数:正本1部、副本1部)
1 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 | Word |
|
2 | 点検結果総括表(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | センターHP | |
3 | 点検者一覧表(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | ||
4 | 修理・整備記録表(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | ||
5 | 点検票(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | ||
6 | 消火器点検報告書・記入例等一式(小規模飲食店等の方へ) |
3 防火対象物点検(提出部数:正本1部、副本1部)
1 | 防火対象物点検結果報告書 | Ward |
|
2 | 防火対象物点検票(その1~5)(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | センターHP | |
3 | 防火対象物点検票【火を使用する設備】 | Word |
|
※参考資料【点検基準】 | Word |
||
4 | 防火対象物点検票【指定数量未満の危険物】 | Word |
|
※参考資料【点検基準】 | Word |
||
5 | 防火対象物点検票【指定可燃物等】 | Word |
|
※参考資料【点検基準】 | Word |
||
6 | 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書 | Ward |
|
7 | 防火対象物点検報告特例認定申請書取下げ届出書 | Word |
|
8 | 管理権原者変更届出書(防火・防災)【防火対象物・防災管理点検報告の特例認定を受けている対象物】 | Ward |
4 防災管理点検(提出部数:正本1部、副本1部)
1 | 防災管理点検結果報告書 | Word |
|
2 | 防災管理点検票(一般財団法人日本消防設備安全センターHPへ) | センターHP | |
3 | 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書 | Ward |
|
4 | 防災管理点検報告特例認定申請書取下げ届出書 | Word |
|
5 | 管理権原者変更届出書(防火・防災)【防火対象物・防災管理点検報告の特例認定を受けている対象物】 | Ward |